H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15 D13 D11
1 | 11.06 | 11.56 | 11.50 | 13.40 | 19306 | 4295747 | Hanhijärvi Petrus | EsAk | ||
2 | 11.08 | 11.48 | 11.44 | 13.58 | 22788 | 3496395 | Ikola Atte | LeSi | ||
3 | 11.14 | 11.40 | 11.52 | 13.52 | 23302 | 3738689 | Kahelin Jouni | LS-37 | ||
4 | 11.02 | 11.42 | 11.56 | 13.54 | 27097 | 4296141 | Kaksonen Teemu | YKV | ||
5 | 11.18 | 11.50 | 11.48 | 13.42 | 38146 | 4207262 | Kleemola Joona | LS-37 | ||
6 | __.__ | __.__ | __.__ | 13.48 | 23525 | 201 | Lahtinen Tuomo | LS-37 | ||
7 | 11.04 | 11.44 | 11.54 | 13.56 | 1969 | 4292769 | Laurila Jussi | JalJa | ||
8 | 11.16 | 11.52 | 11.46 | 13.44 | 11907 | 4292553 | Nurmi Miika | VaaSu | ||
9 | __.__ | __.__ | 11.58 | 13.50 | 29186 | 3551322 | Rauhala Juha | EsAk | ||
10 | 11.12 | 11.54 | 11.42 | 13.46 | 120474 | 202 | Thackray Ricky | AUS |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15 D13 D11
13 | 10.00 | 11.00 | 11.00 | 13.00 | 7088 | 4123071 | Amper Robert | HauSi |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15 D13 D11
16 | 10.16 | 11.10 | 11.10 | 13.06 | 33111 | 4300281 | Juntunen Janne | KangSK | ||
17 | 10.12 | 11.08 | 11.16 | 13.04 | 15755 | 3451747 | Kiiskinen Petri | LieRa | ||
18 | 10.04 | 11.06 | 11.14 | 13.12 | 31413 | 4025391 | Koski Jussi | YKV | ||
19 | 10.06 | 11.16 | 11.08 | 13.08 | 117595 | 4123030 | Lahti Anssi | JYPS | ||
20 | 10.10 | 11.04 | 11.12 | 13.14 | 17456 | 4193470 | Lindberg Lauri | HauSi | ||
21 | 10.08 | 11.12 | 11.04 | 13.16 | 16677 | 203 | Mikkola Ilkka | EsSu | ||
22 | __.__ | __.__ | 11.06 | 13.10 | 30641 | 3502333 | Saarinen Juho | MU |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15 D13 D11
25 | 10.20 | 11.22 | 11.30 | 13.34 | 100763 | 204 | Hokkanen Matti | Pohjant | ||
26 | 10.32 | 11.36 | 11.20 | 13.28 | 22529 | 4131132 | Ikola Timo | LeSi | ||
27 | __.__ | 11.24 | 11.26 | __.__ | 25196 | 205 | Kantelinen Teemu | HyRa | ||
28 | 10.24 | 11.26 | 11.36 | 13.24 | 11977 | 4176657 | Lehtinen Juhani | SuJu | ||
29 | 10.26 | 11.34 | 11.22 | 13.32 | 22773 | 4192928 | Mikkola Marko | Hiisi | ||
30 | 10.34 | 11.20 | 11.24 | 13.36 | 15216 | 4204012 | Porkka Antti | RaN | ||
31 | 10.30 | 11.28 | 11.34 | 13.20 | 9838 | 3938156 | Sarkkinen Timo | LaTa | ||
32 | 10.28 | 11.30 | 11.32 | 13.22 | 22191 | 3912177 | Toivonen Simo | RR | ||
33 | 10.22 | 11.32 | 11.28 | 13.30 | 566 | 4030953 | Voutilainen Arto | JYPS |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15 D13 D11
36 | 10.11 | 11.19 | 11.25 | 13.05 | 120476 | 206 | Bang Nørgaard Morten | DEN | ||
37 | 10.29 | 11.05 | 11.09 | 13.19 | 25128 | 4193611 | Friman Sami | HyRa | ||
38 | 10.15 | 11.29 | 11.05 | 13.09 | 30654 | 4174900 | Hirvonen Petri | EE | ||
39 | 10.01 | 11.21 | 11.29 | 13.13 | 31829 | 4054185 | Kamila Kai | SuJu | ||
40 | 10.27 | 11.01 | 11.19 | 13.15 | 8608 | 4254074 | Klemettinen Vesa | S-JKL | ||
41 | 10.23 | 11.15 | 11.03 | 13.21 | 109964 | 3281540 | Kuokka Kari | IisVi | ||
42 | 10.25 | 11.17 | 11.07 | 13.17 | 39980 | 4193090 | Lång Pekka | KuoSu | ||
43 | 10.09 | 11.09 | 11.13 | 13.29 | 4556 | 207 | Malinen Juha-Mikael | KR | ||
44 | 10.07 | 11.25 | 11.15 | 13.07 | 13071 | 3941101 | Myllykoski Pekka | S-JKL | ||
45 | 10.13 | 11.27 | 11.21 | 13.03 | 34396 | 4118055 | Mäki Kimmo | Raseborg | ||
46 | 10.03 | 11.23 | 11.27 | 13.11 | 38082 | 4025789 | Ojala Kai | FreeAd | ||
47 | 10.21 | 11.13 | 11.23 | 13.01 | 21442 | 3941408 | Paavola Jyri | IkNV | ||
48 | 10.19 | 11.11 | 11.01 | 13.25 | 22549 | 208 | Toivonen Valtteri | OH | ||
49 | __.__ | 11.03 | 11.11 | __.__ | 95064 | 3948528 | Välimaa Pertti | VaaSu | ||
50 | 10.05 | 11.07 | 11.17 | 13.27 | 34179 | 3937786 | Yli-Ilkka Harri | RaJu |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15 D13 D11
53 | 10.41 | 11.41 | 11.41 | 13.47 | 20725 | 4186920 | Höstman Stefan | Malax | ||
54 | 10.51 | __.__ | __.__ | __.__ | 26666 | 4050498 | Kinnari Jukka | SuJu | ||
55 | 10.37 | 11.53 | 11.43 | 13.35 | 20147 | 4172540 | Kleemola Jouko | Eks | ||
56 | 10.49 | 11.35 | 11.47 | 13.45 | 9514 | 209 | Kokkonen Anssi | KR | ||
57 | 10.39 | 11.43 | 11.51 | 13.39 | 34376 | 3941952 | Laine Kari | VaHa | ||
58 | 10.35 | 11.45 | 11.53 | 13.43 | 7103 | 4047478 | Launonen Jarmo | KeU | ||
59 | 10.45 | 11.51 | 11.35 | 13.51 | 167 | 4249892 | Määttä Kimmo | OH | ||
60 | __.__ | 11.39 | 11.45 | 13.49 | 15221 | 210 | Niskanen Mikko | KyS | ||
61 | 10.43 | 11.37 | 11.39 | 13.53 | 16522 | 4028213 | Raudus Timo | Eks | ||
62 | 10.53 | 11.47 | 11.33 | 13.37 | 27041 | 211 | Saari Ismo | IPR | ||
63 | 10.47 | 11.49 | 11.49 | 13.33 | 16552 | 4002838 | Savikko Olli | TarpSu |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15 D13 D11
120 | 10.16 | 11.10 | 11.12 | 13.02 | 4333 | 3870003 | Fogelholm Mikael | KeU | ||
121 | 10.02 | 11.02 | 11.06 | 13.16 | 18417 | 4122099 | Jetsonen Juhani | OC-DUBHE | ||
122 | 10.08 | 11.08 | 11.02 | 13.14 | 4600 | 4025466 | Keski-Ojala Jouko | YlivKu | ||
123 | 10.10 | 11.06 | 11.10 | 13.08 | 6223 | 4034427 | Martikainen Pasi | IPR | ||
124 | 10.12 | 11.00 | 11.08 | 13.12 | 22105 | 3742822 | Niemensivu Pekka | KanSu | ||
125 | 10.00 | 11.16 | 11.00 | 13.10 | 20500 | 4191169 | Nyholm Thomas | TP | ||
126 | 10.06 | 11.04 | 11.14 | 13.06 | 25477 | 4173712 | Ovaska Pertti | EE | ||
127 | 10.04 | 11.12 | 11.16 | 13.04 | 102119 | 4046454 | Pietarinen Juha | SiiRa | ||
128 | __.__ | 11.14 | 11.04 | __.__ | 28072 | 4193595 | Viinikainen Mikko | EsSu |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15 D13 D11
131 | 10.28 | 11.20 | 11.30 | 13.34 | 37047 | 4118089 | Honkanen Reijo | TurSa | ||
132 | 10.26 | 11.36 | 11.24 | 13.20 | 1130 | 4203733 | Juura Esa | KanSu | ||
133 | 10.24 | 11.32 | 11.22 | 13.28 | 23511 | 4210019 | Kaataja Jorma | RasKe | ||
134 | 10.36 | 11.28 | 11.20 | 13.24 | 7384 | 4031746 | Laurila Timo | JalJa | ||
135 | 10.20 | 11.34 | 11.28 | 13.30 | 6238 | 4195277 | Nuoranne Jussi | OC-DUBHE | ||
136 | 10.32 | 11.26 | 11.34 | 13.26 | 23592 | 4203782 | Nyqvist Hans | Trian | ||
137 | 10.34 | 11.24 | 11.26 | 13.32 | 37965 | 4025631 | Peltonen Heikki | IPR | ||
138 | 10.30 | 11.30 | 11.32 | 13.22 | 1697 | 3937190 | Tyrväinen Heikki | JäPa | ||
139 | 10.22 | 11.22 | 11.36 | 13.36 | 14197 | 4297156 | Virtanen Kari | OH |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15 D13 D11
142 | 10.07 | 11.05 | 11.07 | 13.13 | 5500 | 4254603 | Antikainen Raimo | KuoSu | ||
143 | 10.17 | 11.13 | 11.01 | 13.07 | 2596 | 3497666 | Hahtola Aulis | RasKu | ||
144 | 10.03 | 11.15 | 11.17 | __.__ | 6502 | 4251799 | Lakkala Ossi | KuoSu | ||
145 | 10.05 | 11.07 | 11.11 | 13.17 | 18330 | 4126256 | Lukkarinen Mikko | Pohjant | ||
146 | 10.11 | 11.17 | 11.03 | 13.05 | 22889 | 4193538 | Moisander Jouni | RaVi | ||
147 | 10.01 | 11.11 | 11.15 | 13.09 | 5316 | 3949377 | Ollikainen Seppo | IPR | ||
148 | 10.09 | 11.03 | 11.09 | 13.11 | 13982 | 4054037 | Potinkara Jouko | RaJu | ||
149 | 10.13 | 11.01 | 11.05 | 13.15 | 16634 | 3486081 | Saarinen Heikki | SOC | ||
150 | 10.15 | 11.09 | 11.13 | 13.03 | 20569 | 3941671 | Slotte Harald | Botnia |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15 D13 D11
153 | 10.18 | 11.12 | 11.00 | 13.06 | 19293 | 4025714 | Ilkka Jarmo | RaJu | ||
154 | __.__ | 11.10 | 11.10 | __.__ | 17321 | 4031365 | Jokinen Leo | KoS | ||
155 | 10.10 | 11.18 | 11.02 | 13.04 | 27316 | 4033916 | Juola Eero | KoS | ||
156 | 10.08 | 11.02 | 11.16 | 13.08 | 29954 | 4298204 | Karvonen Raimo | SuSi | ||
157 | 10.12 | 11.06 | 11.04 | 13.16 | 25316 | 3979192 | Nurminen Heikki | IPR | ||
158 | 10.02 | 11.08 | 11.12 | 13.14 | 12264 | 3486529 | Peltola Lasse | SuJu | ||
159 | 10.14 | 11.00 | 11.06 | 13.18 | 35496 | 3480951 | Taipalus Esko | RasKe | ||
160 | 10.04 | 11.14 | 11.08 | 13.10 | 23422 | 4173662 | Torvikoski Jouko | JäPa | ||
161 | 10.06 | 11.04 | 11.18 | 13.02 | 22848 | 4174934 | Varonen Arto | LeSi | ||
162 | 10.00 | 11.16 | 11.14 | 13.12 | 16971 | 213 | Åkerblom Måns | GIF |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15 D13 D11
167 | 10.25 | 11.25 | 11.29 | 13.23 | 90103 | 3941895 | Aaltonen Tatu | Lynx | ||
168 | 10.29 | 11.29 | 11.23 | 13.25 | 22046 | 4119426 | Hanhijärvi Paulus | EsAk | ||
169 | 10.27 | 11.27 | 11.25 | 13.27 | 39222 | 3460169 | Klemettinen Simo | S-JKL | ||
170 | __.__ | __.__ | 11.27 | 13.29 | 96513 | 214 | Ylihärsilä Riku | AlahKi |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15 D13 D11
173 | 10.39 | 11.37 | 11.33 | 13.37 | 100389 | 4118733 | Koskinen Eemil | Hiilto | ||
174 | 10.37 | 11.39 | 11.43 | 13.35 | 99875 | 4298527 | Muhonen Aatu | RaJu | ||
175 | 10.43 | 11.41 | 11.37 | 13.33 | 38501 | 4251807 | Pesu Akseli | Hiilto | ||
176 | 10.35 | 11.43 | 11.39 | 13.39 | 105682 | 215 | Pinta Leevi | Koovee | ||
177 | 10.41 | 11.33 | 11.35 | 13.43 | 103541 | 216 | Sarkkinen Joonas | LaTa | ||
178 | 10.33 | 11.35 | 11.41 | 13.41 | 104994 | 3911187 | Toivonen Nuutti | RR |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15 D13 D11
181 | 11.00 | 12.04 | 12.00 | 14.06 | 120000 | 217 | Hoffmann Stian | DEN | ||
182 | 11.08 | 11.56 | 12.06 | 13.56 | 99233 | 4190948 | Kallio Aleksi | S-JKL | ||
183 | 11.04 | 11.58 | 12.08 | 13.58 | 101940 | 4194528 | Kantelinen Leevi | HyRa | ||
184 | 10.58 | 12.02 | 12.04 | 14.04 | 107007 | 4155735 | Koski Juuso | YKV | ||
185 | 10.56 | 12.00 | 12.02 | 14.08 | 108573 | 4194346 | Lahti Eeti | S-JKL | ||
186 | 11.02 | 12.06 | 11.58 | 14.02 | 106725 | 4251815 | Muhonen Eetu | RaJu | ||
187 | 11.06 | 12.08 | 11.56 | 14.00 | 103542 | 218 | Sarkkinen Eetu | LaTa |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15 D13 D11
190 | __.__ | __.__ | 11.58 | __.__ | 107005 | 4298857 | Bonden Sisu | Hiilto | ||
191 | 10.56 | 12.10 | 12.04 | 14.02 | 112730 | 4174876 | Erkkilä Juho | KauWi | ||
192 | __.__ | 11.56 | 12.08 | __.__ | 101745 | 4206181 | Hanhijärvi Matteus | EsAk | ||
193 | 10.58 | 12.04 | 12.02 | 14.06 | 120001 | 219 | Hoffmann Silas | DEN | ||
194 | 11.08 | 12.06 | 12.00 | 14.00 | 105127 | 220 | Johansson Patrik | EsSu | ||
195 | 11.06 | 12.00 | 12.10 | 13.56 | 113563 | 221 | Kalilainen Jussi | SaSu | ||
196 | 11.00 | 11.58 | 12.06 | 14.08 | 101941 | 4130266 | Kantelinen Vili | HyRa | ||
197 | 11.04 | 12.08 | 11.56 | 14.04 | 106349 | 4186201 | Lång Elmeri | KuoSu |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15 D13 D11
200 | 10.05 | 11.05 | 11.05 | 13.07 | 110859 | 4297222 | Kiiskinen Elmo | LS-37 | ||
201 | 10.07 | 11.07 | 11.07 | 13.05 | 113802 | 222 | Koskinen Linus | Trian |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15 D13 D11
101 | 11.05 | 11.53 | 12.03 | 13.53 | 22708 | 4292827 | Hara Marika | Koovee | ||
102 | 11.03 | 12.07 | 11.55 | 13.47 | 16978 | 4125829 | Jaako Niina | LänRa | ||
103 | 10.55 | 12.05 | 11.59 | 13.51 | 27218 | 3941838 | Kaksonen Terhi | RaJu | ||
104 | 10.53 | 12.09 | 12.01 | 13.49 | 35292 | 4292397 | Kamila Minerva | SuJu | ||
105 | __.__ | __.__ | 11.57 | 13.57 | 4971 | 3495157 | Laurila Susanna | JalJa | ||
106 | 10.59 | 11.59 | 11.47 | 14.03 | 13425 | 212 | Nurmi Ella | VaaSu | ||
107 | 10.51 | 11.55 | 12.07 | 14.01 | 8342 | 4051124 | Pesu Mervi | RR | ||
108 | 11.09 | __.__ | __.__ | 13.59 | 34346 | 3981107 | Ruokola Anna | RaJu | ||
109 | 11.01 | 11.51 | __.__ | __.__ | 17230 | 4293072 | Saarela Ruska | KoS | ||
110 | 10.47 | 12.03 | 11.53 | 14.09 | 9229 | 3982782 | Stengård Ingrid | Trian | ||
111 | 10.57 | 12.01 | 11.49 | 14.05 | 34738 | 3943867 | Voutilainen Viivi | JYPS | ||
112 | 10.49 | 11.47 | 12.09 | 14.07 | 95061 | 3980794 | Välimaa Eveliina | VaaSu |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15 D13 D11
204 | 10.42 | __.__ | __.__ | __.__ | 112797 | 223 | Koski Päivi | YKV | ||
205 | 10.40 | 11.42 | 11.40 | 13.40 | 117584 | 4123758 | Lahti Eve | JYPS |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15 D13 D11
208 | 10.46 | 11.52 | 11.48 | 13.48 | 28582 | 3941697 | Keski-Säntti Eija | YKV | ||
209 | 10.48 | 11.48 | 11.52 | 13.50 | 26561 | 4191409 | Ritvanen Hanna | IPR | ||
210 | 10.50 | 11.50 | __.__ | __.__ | 17357 | 224 | Schutskoff Mari | KangSK | ||
211 | 10.18 | 11.46 | 11.46 | 13.52 | 17836 | 225 | Tyyskänen Annu | OH |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15 D13 D11
214 | 10.33 | 11.25 | 11.29 | 13.37 | 120475 | 226 | Brunstedt Katja | DEN | ||
215 | 10.35 | 11.37 | 11.27 | 13.23 | 5897 | 227 | Eeva Jonna | KangSK | ||
216 | 10.37 | 11.39 | 11.33 | 13.21 | 118075 | 228 | Hoffmann Nina | DEN | ||
217 | 10.39 | 11.27 | 11.25 | 13.25 | 38934 | 4034138 | Jämsén Miia | JYPS | ||
218 | 10.29 | 11.35 | 11.31 | 13.27 | 7124 | 3553377 | Kallio Terhi | S-JKL | ||
219 | 10.25 | 11.21 | 11.37 | 13.31 | 27892 | 4194056 | Lehtinen Anne | KauKa | ||
220 | 10.23 | 11.23 | 11.39 | 13.29 | 28311 | 4193447 | Lång Maija | KuoSu | ||
221 | 10.21 | 11.29 | 11.35 | 13.35 | 37332 | 4185153 | Munsterhjelm Camilla | Pohjant | ||
222 | 10.27 | 11.31 | 11.23 | 13.39 | 117985 | 229 | Perälä Tiina | LaihLu | ||
223 | 10.31 | 11.33 | 11.21 | 13.33 | 4138 | 4191664 | Telilä Marke | RaVi |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15 D13 D11
226 | 10.45 | 11.43 | 11.43 | 13.43 | 2274 | 3451366 | Hedman Kirsi | Navi | ||
227 | 10.43 | 11.45 | 11.45 | 13.45 | 17619 | 230 | Nuolioja Arja | JYPS |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15 D13 D11
230 | 10.59 | 12.05 | 11.53 | 13.49 | 28586 | 4298717 | Bergman Heidi | OH | ||
231 | 10.57 | 11.51 | 11.55 | 14.05 | 18401 | 4298501 | Erkkilä Marja | KauWi | ||
232 | 10.53 | 12.03 | 12.01 | 13.51 | 35291 | 4054235 | Korpela-Kamila Heidi | SuJu | ||
233 | 10.49 | 11.59 | 11.59 | 14.03 | 100583 | 3941887 | Laine Merja | VaHa | ||
234 | 11.01 | 11.55 | 12.03 | __.__ | 25842 | 4228797 | Lassila Päivi | RasTiimi | ||
235 | 11.05 | 11.53 | 11.49 | 14.01 | 35424 | 4177234 | Oikkonen Mirka | OH | ||
236 | 11.03 | 11.49 | 11.51 | 13.59 | 8798 | 4054110 | Perkkalainen Johanna | RasKe | ||
237 | 10.55 | 12.01 | 11.57 | 13.53 | 1304 | 4039400 | Pirttilä Lea | OH | ||
238 | 10.51 | 11.57 | 12.05 | 13.57 | 3445 | 4252086 | Väärälä Marita | OH |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15 D13 D11
241 | __.__ | __.__ | 11.28 | __.__ | 19150 | 231 | Mahlanen-Peltola Sirpa | LapVi | ||
242 | __.__ | 11.26 | 11.22 | __.__ | 23505 | 4191474 | Mäkineste-Mäkelä Päivi | SuJu | ||
243 | 10.24 | 11.24 | 11.24 | 13.28 | 7216 | 3280799 | Nyholm Satu | RaN | ||
244 | 10.26 | 11.22 | 11.26 | 13.24 | 32032 | 4297297 | Rasimus Tuula | MuuRa |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15 D13 D11
247 | 10.32 | 11.36 | 11.32 | 13.32 | 1114 | 4203998 | Juura Maarit | KanSu | ||
248 | 10.34 | 11.34 | 11.36 | 13.34 | 26588 | 4192415 | Laurila Arja | JalJa | ||
249 | 10.36 | 11.32 | 11.34 | 13.36 | 15191 | 3553856 | Saari Marita | RaN |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15 D13 D11
252 | 10.19 | 11.21 | 11.19 | 13.21 | 30154 | 4027108 | Halme Ritva | KiimU | ||
253 | 10.21 | 11.19 | 11.21 | 13.19 | 29953 | 4187464 | Karvonen Pirjo | SuSi |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15 D13 D11
256 | 10.59 | 11.57 | 11.57 | 14.03 | 38062 | 4192738 | Häkkinen Pihla | Hiilto | ||
257 | 11.03 | 12.01 | 12.01 | 13.59 | 35798 | 4052445 | Pesu Vilma | Hiilto | ||
258 | 11.01 | 12.03 | 11.59 | 13.57 | 91340 | 4052213 | Rasimus Siiri | S-JKL | ||
259 | 10.57 | 11.59 | 12.03 | 14.01 | 38536 | 4192985 | Voutilainen Lotta | JYPS |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15 D13 D11
262 | 11.18 | 12.22 | 12.20 | 14.14 | 120477 | 232 | Brunstedt Nørgaard Miri | DEN | ||
263 | 11.12 | 12.18 | 12.24 | 14.22 | 119999 | 233 | Hoffmann Thea | DEN | ||
264 | 11.24 | 12.26 | 12.12 | 14.24 | 97731 | 4189361 | Häkkinen Kaisla | Hiilto | ||
265 | 11.22 | 12.12 | 12.22 | 14.16 | 95588 | 4297024 | Kankaanpää Aino | LapVi | ||
266 | 11.16 | 12.16 | 12.16 | 14.26 | 111679 | 4297271 | Kuokka Katri | IisVi | ||
267 | 11.26 | 12.20 | 12.14 | 14.20 | 103231 | 3943677 | Laamanen Emma-Riikka | TarpSu | ||
268 | 11.14 | 12.14 | 12.26 | 14.18 | 103208 | 4185617 | Lång Emma | KuoSu | ||
269 | 11.20 | 12.24 | 12.18 | 14.12 | 105817 | 4292199 | Rantanen Annika | Koovee |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15 D13 D11
272 | 11.17 | 12.17 | 12.13 | 14.11 | 106552 | 4118295 | Koskinen Aino | Hiilto | ||
273 | 11.13 | 12.13 | 12.11 | 14.17 | 105876 | 4117784 | Laamanen Karoliina | TarpSu | ||
274 | 11.11 | 12.11 | 12.09 | 14.15 | 113751 | 4123923 | Mustikkamaa Salla | Hiilto | ||
275 | 11.09 | 12.09 | 12.15 | 14.13 | 105298 | 234 | Perälä Fanni | LaihLu | ||
276 | 11.15 | 12.15 | 12.17 | 14.09 | 96144 | 3943578 | Pesu Lotta | Hiilto |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15 D13 D11
279 | 10.50 | 11.44 | 11.48 | 13.44 | 101932 | 4130126 | Damskägg Hilda | HyRa | ||
280 | 10.42 | 11.50 | __.__ | __.__ | 114688 | 235 | Kangas Inga | Pohjant | ||
281 | 10.52 | 11.48 | 11.44 | 13.42 | 107634 | 236 | Keski-Säntti Helka | YKV | ||
282 | 10.48 | 11.40 | 11.52 | 13.40 | 113745 | 237 | Koskinen Frida | Trian | ||
283 | 10.40 | 11.46 | 11.50 | 13.50 | 113098 | 4194098 | Lahti Liida | S-JKL | ||
284 | 10.44 | __.__ | __.__ | __.__ | 116547 | 238 | Mustikkamaa Eevi | Hiilto | ||
285 | 10.46 | 11.42 | 11.40 | 13.52 | 112895 | 4125175 | Määttä Malla | LänRa |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15 D13 D11
288 | 10.11 | 11.11 | 11.15 | 13.15 | 101942 | 4193231 | Kantelinen Mona | HyRa | ||
289 | 10.13 | 11.15 | 11.13 | 13.13 | 107650 | 239 | Koski Sofia | YKV | ||
290 | 10.15 | 11.13 | 11.11 | 13.11 | 112906 | 4256194 | Määttä Hilla | LänRa |