Kainuun Pyöräsuunnistusrastiviikko 2023

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15 D13 D11

H21

1__.____.__12.24 __.__184174122099Jetsonen JuhaniOC-DUBHE
211.22 12.40 12.36 14.32 233023738689Kahelin JouniS-JKL
311.26 12.28 12.40 14.16.06270974296141Kaksonen TeemuYKV
411.20 12.30 12.38 14.33 381464207262Kleemola JoonaLS-37
511.34 12.26 12.32 14.28.36392223949070Klemettinen SimoS-JKL
611.32 12.20 12.34 14.14.2119694292769Laurila JussiJalJa
711.38 12.24 12.30 14.21 12704294005Lilja JuhaTP
811.36 12.32 12.22 14.35 119665420Liukku VilleKeKaRa
911.30 12.36 12.26 14.34 326094317558Oikarinen LauriS-JKL
1011.28 12.22 12.28 14.31 1044953982618Pyykönen PasiKanSu
1111.40 12.38 12.20 14.10 67954294120Pökälä SamuelAR

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15 D13 D11

H35

1310.00 11.02 11.00 13.02 70884123071Amper RobertHauSi
14__.__11.00 11.02 15.00 117920405Huhtala JuhoPohjant

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15 D13 D11

H40

1610.08 11.16 11.06 13.32 314134025391Koski JussiYKV
1710.18 11.10 11.10 13.33 1175954123030Lahti AnssiS-JKL
1810.12 11.06 11.14 13.34 174564193470Lindberg LauriHauSi
1910.16 11.08 11.08 13.28.07166774316378Mikkola IlkkaEsSu
2010.14 11.14 11.16 13.10 155193948635Pukema Hannu-PekkaRaVa
2110.10 11.12 11.18 13.31 306414316600Saarinen JuhoMU
2210.06 11.18 11.12 13.28.39257574191086Takamaa MikkoJalJa

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15 D13 D11

H45

2410.22 11.24 11.32 14.02 100763401Hokkanen MattiPohjant
2510.24 __.__11.34 __.__25196408Kantelinen TeemuHyRa
2610.26 11.26 11.24 13.40 119774176657Lehtinen JuhaniSuJu
2710.34 11.22 11.28 14.03 98383938156Sarkkinen TimoLaTa
2810.32 11.32 __.____.__6309414Silvonen TomiLS-37
2910.30 11.30 11.30 14.01 1102974191912Vehmas JuhaRaVi
3010.28 11.34 11.22 13.53.105664030953Voutilainen ArtoJYPS

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15 D13 D11

H50

3210.27 11.19 11.05 13.18.22395243943735Forsblom VesaLS-37
3310.25 11.01 11.09 13.15 251284193611Friman SamiHyRa
3410.19 11.07 11.13 13.19.44318294054185Kamila KaiSuJu
3510.13 11.05 11.17 13.23.4486084254074Klemettinen VesaS-JKL
3610.09 11.09 11.25 13.41 1099644336905Kuokka KariIisVi
37__.__11.03 __.____.__101397404Kuosmanen TuomoPihkan
3810.03 11.15 11.27 13.36 399804193090Lång PekkaKuoSu
3910.21 11.11 11.03 13.38 4556419Malinen Juha-MikaelKR
4010.11 11.23 11.01 13.37 227734192928Mikkola MarkoHiisi
4110.17 11.27 11.11 13.22.39130714363545Myllykoski PekkaS-JKL
4210.05 11.17 11.07 13.40 343964118055Mäki KimmoRaseborg
43__.____.__11.21 __.__37163409Ruokola IlkkaRaJu
4510.01 11.13 11.15 13.39 22549417Toivonen ValtteriOH

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15 D13 D11

H55

47__.____.__11.53 __.__121804054078Ekström ThomasMSParma
4810.35 11.49 11.41 14.14 207254186920Höstman StefanMalax
4910.51 11.41 11.49 14.11 173224191920Jokinen HeikkiLS-37
50__.__11.53 11.31 14.18 129003738549Kiljunen JuhaLS-37
5110.33 11.51 11.39 14.19 266664050498Kinnari JukkaSuJu
5210.39 11.31 11.51 14.15 201474172540Kleemola JoukoEks
5310.57 11.43 11.43 14.17 343763941952Laine KariVaHa
5410.43 11.47 11.57 14.12 71034298832Launonen JarmoKeU
5510.55 11.35 11.33 14.05.431674249892Määttä KimmoOH
5610.41 11.33 __.____.__380824025789Ojala KaiFreeAd
5710.45 11.57 11.47 14.13 165224028213Raudus TimoEks
5810.31 11.55 11.37 13.57.11165524002838Savikko OlliTarpSu
5910.49 11.39 11.55 13.50 253044352704Tervala MikaRaVa
6010.37 11.45 11.35 14.16 30654274387Valtonen TeppoHlT

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15 D13 D11

H60

6210.15 11.15 11.01 13.32 43334317921Fogelholm MikaelKeU
6310.11 11.11 11.09 13.09 75484274460Kattainen AriHyRa
6410.03 11.09 11.07 13.28.5262234034427Martikainen PasiIPR
6510.09 11.13 11.11 13.17.09205004191169Nyholm ThomasTP
6610.05 11.03 11.15 13.24.22254774173712Ovaska PerttiEE
6710.07 11.01 11.13 13.30 1021194321758Pietarinen JuhaSiiRa
6810.17 11.05 11.03 13.14.17270414297081Saari IsmoIPR
6910.13 11.07 11.05 13.31 280724193595Viinikainen MikkoEsSu

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15 D13 D11

H65

7110.23 11.25 11.25 13.48 46004025466Keski-Ojala JoukoYlivKu
7210.25 11.21 11.29 13.49 73844031746Laurila TimoJalJa
7310.21 11.27 11.27 13.46 4264316576Maijala JukkaVirtU
7410.29 11.23 11.19 13.50 254784369013Mäennenä PenttiEE
7510.27 11.29 11.23 13.47 62384195277Nuoranne JussiOC-DUBHE
7610.31 11.19 11.21 13.35 379654025631Peltonen HeikkiIPR

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15 D13 D11

H70

78__.__11.06 11.14 __.__55004254603Antikainen RaimoKuoSu
7910.12 11.08 11.18 13.26 25963497666Hahtola AulisRasKu
8010.18 11.10 11.10 13.28 65024251799Lakkala OssiKuoSu
8110.04 11.12 11.20 13.29 250524306478Majasaari KariSuJu
8210.10 11.18 11.02 13.27 228894193538Moisander JouniRaVi
8310.22 11.02 11.08 13.30 235924203782Nyqvist HansTrian
8410.08 11.16 11.12 13.04 53164352423Ollikainen SeppoIPR
8510.02 11.14 11.06 13.31 139824054037Potinkara JoukoRaJu
8610.20 11.00 11.16 13.22.59166344337028Saarinen HeikkiSOC
8710.16 11.04 11.04 13.25 205693941671Slotte HaraldBotnia
8810.14 11.20 11.00 13.32 16973937190Tyrväinen HeikkiJäPa

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15 D13 D11

H75

90__.__11.03 11.07 __.__173214031365Jokinen LeoKoS
9110.07 11.05 11.09 13.05 30874344842Lehtinen TeuvoSOC
9210.09 11.07 11.01 13.03 253163979192Nurminen HeikkiIPR
9310.05 11.01 11.03 13.09 234224173662Torvikoski JoukoJäPa
9410.03 11.09 11.05 13.01 169714317319Åkerblom MånsGIF

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15 D13 D11

H20

9710.38 11.38 11.38 13.06 1035414194148Sarkkinen JoonasLaTa

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15 D13 D11

H17

11210.54 11.44 11.44 14.34 1019404194528Kantelinen LeeviHyRa
11310.48 11.54 11.46 14.32 1164394319653Konttinen OttoSaSu
11410.42 11.50 11.50 14.10 1003894118733Koskinen EemilHiilto
11510.52 11.52 11.42 14.33 998754298527Muhonen AatuRaJu
11610.50 11.42 11.48 14.35 120461403Saari VäinöIPR
11710.46 11.48 11.52 14.31 1035424193553Sarkkinen EetuLaTa
11810.44 11.46 11.54 14.22.511049944298683Toivonen NuuttiRR

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15 D13 D11

H15

12010.53 11.45 11.57 14.20.531070054298857Bonden SisuHiilto
121__.__11.43 11.53 __.__105250410Heino IivariS-JKL
12210.47 11.55 11.49 14.22 1135634319455Kalilainen JussiSaSu
12310.45 11.57 11.43 14.23 992334190948Kallio AleksiS-JKL
12410.51 11.49 11.55 14.01 1070074155735Koski JuusoYKV
12510.49 11.51 11.47 14.24 1085734194346Lahti EetiS-JKL
12610.59 11.41 11.41 14.05.021063494186201Lång ElmeriKuoSu
12710.57 11.47 11.45 14.15.591067254251815Muhonen EetuRaJu
128__.____.____.__14.25 1024904034674Suokko LauriLapVi

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15 D13 D11

H13

13010.47 11.51 11.55 13.55 1127304370243Erkkilä JuhoVaaSu
131__.__11.53 11.47 __.__1128494298568Hietala NuuttiS-JKL
13210.49 11.49 11.57 13.53 105127415Johansson PatrikEsSu
133__.__11.47 11.49 13.57 1095314173837Kiljunen EikkaLS-37
13410.53 11.57 11.51 13.51 1138024297867Koskinen LinusTrian
13510.51 11.59 11.53 13.49 109673402Koskinen OkkoHiilto
13610.57 11.55 11.59 14.50 1158154203238Marjoniemi JesseRaVi

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15 D13 D11

H11

13810.08 11.08 11.08 13.50 1162024369716Koskinen RubenTrian

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15 D13 D11

D21

10111.04 12.14 12.14 14.40 227084292827Hara MarikaKoovee
10211.06 12.10 11.58 15.04 352924292397Kamila MinervaSuJu
10311.00 12.06 12.12 15.03 955884297024Kankaanpää AinoLapVi
10411.16 12.02 12.04 15.02 1175844123758Lahti EveS-JKL
10510.58 12.16 12.02 15.01 49714317715Laurila SusannaJalJa
10611.12 12.04 12.10 15.06 138204037875Lilja UllaTP
10711.08 12.12 12.00 14.41.19219644035655Nurminen KaarinaTP
108__.__11.58 12.08 __.__88434187225Närhi MinnaS-JKL
10911.02 12.00 12.16 __.__343463981107Ruokola AnnaRaJu
11011.14 12.08 12.06 15.05 950614292629Välimaa EveliinaVaaSu

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15 D13 D11

D35

14010.35 11.33 11.33 __.__1018714362562Rinkinen SatuLS-37

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15 D13 D11

D40

142__.____.__11.37 __.__169784125829Jaako NiinaLänRa

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15 D13 D11

D45

14411.17 12.09 12.21 14.55 5897406Eeva JonnaKangSK
14511.19 12.21 12.13 14.53 389344034138Jämsén MiiaJYPS
14611.23 12.17 12.09 14.56 71244317145Kallio TerhiS-JKL
14711.13 12.23 12.17 14.44.29278924194056Lehtinen AnneKauKa
14811.15 12.11 12.19 14.35.40283114193447Lång MaijaKuoSu
14911.11 12.19 12.15 14.31 373324185153Munsterhjelm CamillaPohjant
15011.21 12.13 12.23 14.52 117985412Perälä TiinaLaihLu
15111.25 12.15 12.11 14.54 238424195855Salomaa AnneIPR

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15 D13 D11

D50

15310.26 11.24 11.24 13.00 276624177168Yrjölä UllaMuuRa

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15 D13 D11

D55

15510.30 11.40 11.46 14.22 184014298501Erkkilä MarjaVaaSu
15610.48 11.36 11.30 14.25 352914054235Korpela-Kamila HeidiSuJu
15710.42 11.30 11.42 14.26 1005833941887Laine MerjaVaHa
15810.44 11.34 __.____.__258424228797Lassila PäiviRasTiimi
15910.34 11.38 11.32 14.00 17619413Nuolioja ArjaS-JKL
16010.32 11.28 11.44 14.21 354244177234Oikkonen MirkaOH
16110.46 11.32 11.36 14.17.0687984054110Perkkalainen JohannaRasKe
16210.36 11.44 11.40 14.23 13044039400Pirttilä LeaOH
16310.00 11.42 11.28 13.02 121238411Sieber MeieliSUI
164__.____.____.__14.27 189354035374Suokko KatariinaLapVi

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15 D13 D11

D60

165__.____.__11.13 __.__267554122008Jetsonen SariOC-DUBHE
166__.____.__11.17 __.__80194255352Kihlström KirsiSaPu
16710.17 11.13 11.19 13.21 72164364360Nyholm SatuRaN
16810.13 11.21 11.15 13.19 320324297297Rasimus TuulaMuuRa
16910.15 11.15 11.21 13.15 34454252086Väärälä MaritaOH

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15 D13 D11

D65

17110.27 11.25 11.27 13.27 265884192415Laurila ArjaJalJa
172__.____.__11.25 __.__171174343943Raatikainen PäiviSaPu

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15 D13 D11

D70

17410.31 11.31 11.31 13.31 301544027108Halme RitvaKiimU

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15 D13 D11

D20

17611.03 12.03 12.01 13.03 380624192738Häkkinen PihlaHiilto
17711.01 12.01 12.03 13.01 913404052213Rasimus SiiriS-JKL

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15 D13 D11

D17

17911.03 12.05 12.05 13.05 977314189361Häkkinen KaislaHiilto
18010.01 12.03 12.03 14.29 1032084185617Lång EmmaKuoSu
18111.07 12.01 12.01 13.01 1137514371589Mustikkamaa SallaHiilto

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15 D13 D11

D15

18310.54 11.58 12.02 13.35 1009594192480Korpi SanniRaJu
18410.52 12.02 11.58 13.45.081065524118295Koskinen AinoHiilto
18511.04 12.00 11.52 13.56 1137454297321Koskinen FridaTrian
18610.56 11.52 11.56 13.44.091130984194098Lahti LiidaS-JKL
18711.00 11.56 12.00 13.58 1064454298444Lindberg EllaHauSi
18810.58 11.54 11.54 13.49.44105298407Perälä FanniRaJu
18911.02 11.50 11.50 13.57 1096174298923Rajala KerttuRaJu

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15 D13 D11

D13

19110.39 11.37 11.41 14.37 1019324130126Damskägg HildaHyRa
19210.41 11.43 11.35 14.39 1146884363305Kangas IngaPohjant
19310.35 11.41 11.37 14.43 1019424193231Kantelinen MonaHyRa
194__.____.__11.43 __.__1128954125175Määttä MallaLänRa
19510.43 11.35 11.39 13.41 118256416Pasanen AnniSuomRa

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15 D13 D11

D11

19710.16 11.12 __.____.__1178534364451Lahti HildaS-JKL
198__.____.__11.12 __.__1129064256194Määttä HillaLänRa
19910.12 11.16 11.14 13.58 118257418Pasanen VenlaSuomRa