H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15 D13 D11
1 | __.__ | __.__ | 12.24 | __.__ | 18417 | 4122099 | Jetsonen Juhani | OC-DUBHE | ||
2 | 11.22 | 12.40 | 12.36 | 14.32 | 23302 | 3738689 | Kahelin Jouni | S-JKL | ||
3 | 11.26 | 12.28 | 12.40 | 14.16.06 | 27097 | 4296141 | Kaksonen Teemu | YKV | ||
4 | 11.20 | 12.30 | 12.38 | 14.33 | 38146 | 4207262 | Kleemola Joona | LS-37 | ||
5 | 11.34 | 12.26 | 12.32 | 14.28.36 | 39222 | 3949070 | Klemettinen Simo | S-JKL | ||
6 | 11.32 | 12.20 | 12.34 | 14.14.21 | 1969 | 4292769 | Laurila Jussi | JalJa | ||
7 | 11.38 | 12.24 | 12.30 | 14.21 | 1270 | 4294005 | Lilja Juha | TP | ||
8 | 11.36 | 12.32 | 12.22 | 14.35 | 119665 | 420 | Liukku Ville | KeKaRa | ||
9 | 11.30 | 12.36 | 12.26 | 14.34 | 32609 | 4317558 | Oikarinen Lauri | S-JKL | ||
10 | 11.28 | 12.22 | 12.28 | 14.31 | 104495 | 3982618 | Pyykönen Pasi | KanSu | ||
11 | 11.40 | 12.38 | 12.20 | 14.10 | 6795 | 4294120 | Pökälä Samuel | AR |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15 D13 D11
13 | 10.00 | 11.02 | 11.00 | 13.02 | 7088 | 4123071 | Amper Robert | HauSi | ||
14 | __.__ | 11.00 | 11.02 | 15.00 | 117920 | 405 | Huhtala Juho | Pohjant |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15 D13 D11
16 | 10.08 | 11.16 | 11.06 | 13.32 | 31413 | 4025391 | Koski Jussi | YKV | ||
17 | 10.18 | 11.10 | 11.10 | 13.33 | 117595 | 4123030 | Lahti Anssi | S-JKL | ||
18 | 10.12 | 11.06 | 11.14 | 13.34 | 17456 | 4193470 | Lindberg Lauri | HauSi | ||
19 | 10.16 | 11.08 | 11.08 | 13.28.07 | 16677 | 4316378 | Mikkola Ilkka | EsSu | ||
20 | 10.14 | 11.14 | 11.16 | 13.10 | 15519 | 3948635 | Pukema Hannu-Pekka | RaVa | ||
21 | 10.10 | 11.12 | 11.18 | 13.31 | 30641 | 4316600 | Saarinen Juho | MU | ||
22 | 10.06 | 11.18 | 11.12 | 13.28.39 | 25757 | 4191086 | Takamaa Mikko | JalJa |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15 D13 D11
24 | 10.22 | 11.24 | 11.32 | 14.02 | 100763 | 401 | Hokkanen Matti | Pohjant | ||
25 | 10.24 | __.__ | 11.34 | __.__ | 25196 | 408 | Kantelinen Teemu | HyRa | ||
26 | 10.26 | 11.26 | 11.24 | 13.40 | 11977 | 4176657 | Lehtinen Juhani | SuJu | ||
27 | 10.34 | 11.22 | 11.28 | 14.03 | 9838 | 3938156 | Sarkkinen Timo | LaTa | ||
28 | 10.32 | 11.32 | __.__ | __.__ | 6309 | 414 | Silvonen Tomi | LS-37 | ||
29 | 10.30 | 11.30 | 11.30 | 14.01 | 110297 | 4191912 | Vehmas Juha | RaVi | ||
30 | 10.28 | 11.34 | 11.22 | 13.53.10 | 566 | 4030953 | Voutilainen Arto | JYPS |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15 D13 D11
32 | 10.27 | 11.19 | 11.05 | 13.18.22 | 39524 | 3943735 | Forsblom Vesa | LS-37 | ||
33 | 10.25 | 11.01 | 11.09 | 13.15 | 25128 | 4193611 | Friman Sami | HyRa | ||
34 | 10.19 | 11.07 | 11.13 | 13.19.44 | 31829 | 4054185 | Kamila Kai | SuJu | ||
35 | 10.13 | 11.05 | 11.17 | 13.23.44 | 8608 | 4254074 | Klemettinen Vesa | S-JKL | ||
36 | 10.09 | 11.09 | 11.25 | 13.41 | 109964 | 4336905 | Kuokka Kari | IisVi | ||
37 | __.__ | 11.03 | __.__ | __.__ | 101397 | 404 | Kuosmanen Tuomo | Pihkan | ||
38 | 10.03 | 11.15 | 11.27 | 13.36 | 39980 | 4193090 | Lång Pekka | KuoSu | ||
39 | 10.21 | 11.11 | 11.03 | 13.38 | 4556 | 419 | Malinen Juha-Mikael | KR | ||
40 | 10.11 | 11.23 | 11.01 | 13.37 | 22773 | 4192928 | Mikkola Marko | Hiisi | ||
41 | 10.17 | 11.27 | 11.11 | 13.22.39 | 13071 | 4363545 | Myllykoski Pekka | S-JKL | ||
42 | 10.05 | 11.17 | 11.07 | 13.40 | 34396 | 4118055 | Mäki Kimmo | Raseborg | ||
43 | __.__ | __.__ | 11.21 | __.__ | 37163 | 409 | Ruokola Ilkka | RaJu | ||
45 | 10.01 | 11.13 | 11.15 | 13.39 | 22549 | 417 | Toivonen Valtteri | OH |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15 D13 D11
47 | __.__ | __.__ | 11.53 | __.__ | 12180 | 4054078 | Ekström Thomas | MSParma | ||
48 | 10.35 | 11.49 | 11.41 | 14.14 | 20725 | 4186920 | Höstman Stefan | Malax | ||
49 | 10.51 | 11.41 | 11.49 | 14.11 | 17322 | 4191920 | Jokinen Heikki | LS-37 | ||
50 | __.__ | 11.53 | 11.31 | 14.18 | 12900 | 3738549 | Kiljunen Juha | LS-37 | ||
51 | 10.33 | 11.51 | 11.39 | 14.19 | 26666 | 4050498 | Kinnari Jukka | SuJu | ||
52 | 10.39 | 11.31 | 11.51 | 14.15 | 20147 | 4172540 | Kleemola Jouko | Eks | ||
53 | 10.57 | 11.43 | 11.43 | 14.17 | 34376 | 3941952 | Laine Kari | VaHa | ||
54 | 10.43 | 11.47 | 11.57 | 14.12 | 7103 | 4298832 | Launonen Jarmo | KeU | ||
55 | 10.55 | 11.35 | 11.33 | 14.05.43 | 167 | 4249892 | Määttä Kimmo | OH | ||
56 | 10.41 | 11.33 | __.__ | __.__ | 38082 | 4025789 | Ojala Kai | FreeAd | ||
57 | 10.45 | 11.57 | 11.47 | 14.13 | 16522 | 4028213 | Raudus Timo | Eks | ||
58 | 10.31 | 11.55 | 11.37 | 13.57.11 | 16552 | 4002838 | Savikko Olli | TarpSu | ||
59 | 10.49 | 11.39 | 11.55 | 13.50 | 25304 | 4352704 | Tervala Mika | RaVa | ||
60 | 10.37 | 11.45 | 11.35 | 14.16 | 3065 | 4274387 | Valtonen Teppo | HlT |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15 D13 D11
62 | 10.15 | 11.15 | 11.01 | 13.32 | 4333 | 4317921 | Fogelholm Mikael | KeU | ||
63 | 10.11 | 11.11 | 11.09 | 13.09 | 7548 | 4274460 | Kattainen Ari | HyRa | ||
64 | 10.03 | 11.09 | 11.07 | 13.28.52 | 6223 | 4034427 | Martikainen Pasi | IPR | ||
65 | 10.09 | 11.13 | 11.11 | 13.17.09 | 20500 | 4191169 | Nyholm Thomas | TP | ||
66 | 10.05 | 11.03 | 11.15 | 13.24.22 | 25477 | 4173712 | Ovaska Pertti | EE | ||
67 | 10.07 | 11.01 | 11.13 | 13.30 | 102119 | 4321758 | Pietarinen Juha | SiiRa | ||
68 | 10.17 | 11.05 | 11.03 | 13.14.17 | 27041 | 4297081 | Saari Ismo | IPR | ||
69 | 10.13 | 11.07 | 11.05 | 13.31 | 28072 | 4193595 | Viinikainen Mikko | EsSu |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15 D13 D11
71 | 10.23 | 11.25 | 11.25 | 13.48 | 4600 | 4025466 | Keski-Ojala Jouko | YlivKu | ||
72 | 10.25 | 11.21 | 11.29 | 13.49 | 7384 | 4031746 | Laurila Timo | JalJa | ||
73 | 10.21 | 11.27 | 11.27 | 13.46 | 426 | 4316576 | Maijala Jukka | VirtU | ||
74 | 10.29 | 11.23 | 11.19 | 13.50 | 25478 | 4369013 | Mäennenä Pentti | EE | ||
75 | 10.27 | 11.29 | 11.23 | 13.47 | 6238 | 4195277 | Nuoranne Jussi | OC-DUBHE | ||
76 | 10.31 | 11.19 | 11.21 | 13.35 | 37965 | 4025631 | Peltonen Heikki | IPR |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15 D13 D11
78 | __.__ | 11.06 | 11.14 | __.__ | 5500 | 4254603 | Antikainen Raimo | KuoSu | ||
79 | 10.12 | 11.08 | 11.18 | 13.26 | 2596 | 3497666 | Hahtola Aulis | RasKu | ||
80 | 10.18 | 11.10 | 11.10 | 13.28 | 6502 | 4251799 | Lakkala Ossi | KuoSu | ||
81 | 10.04 | 11.12 | 11.20 | 13.29 | 25052 | 4306478 | Majasaari Kari | SuJu | ||
82 | 10.10 | 11.18 | 11.02 | 13.27 | 22889 | 4193538 | Moisander Jouni | RaVi | ||
83 | 10.22 | 11.02 | 11.08 | 13.30 | 23592 | 4203782 | Nyqvist Hans | Trian | ||
84 | 10.08 | 11.16 | 11.12 | 13.04 | 5316 | 4352423 | Ollikainen Seppo | IPR | ||
85 | 10.02 | 11.14 | 11.06 | 13.31 | 13982 | 4054037 | Potinkara Jouko | RaJu | ||
86 | 10.20 | 11.00 | 11.16 | 13.22.59 | 16634 | 4337028 | Saarinen Heikki | SOC | ||
87 | 10.16 | 11.04 | 11.04 | 13.25 | 20569 | 3941671 | Slotte Harald | Botnia | ||
88 | 10.14 | 11.20 | 11.00 | 13.32 | 1697 | 3937190 | Tyrväinen Heikki | JäPa |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15 D13 D11
90 | __.__ | 11.03 | 11.07 | __.__ | 17321 | 4031365 | Jokinen Leo | KoS | ||
91 | 10.07 | 11.05 | 11.09 | 13.05 | 3087 | 4344842 | Lehtinen Teuvo | SOC | ||
92 | 10.09 | 11.07 | 11.01 | 13.03 | 25316 | 3979192 | Nurminen Heikki | IPR | ||
93 | 10.05 | 11.01 | 11.03 | 13.09 | 23422 | 4173662 | Torvikoski Jouko | JäPa | ||
94 | 10.03 | 11.09 | 11.05 | 13.01 | 16971 | 4317319 | Åkerblom Måns | GIF |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15 D13 D11
97 | 10.38 | 11.38 | 11.38 | 13.06 | 103541 | 4194148 | Sarkkinen Joonas | LaTa |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15 D13 D11
112 | 10.54 | 11.44 | 11.44 | 14.34 | 101940 | 4194528 | Kantelinen Leevi | HyRa | ||
113 | 10.48 | 11.54 | 11.46 | 14.32 | 116439 | 4319653 | Konttinen Otto | SaSu | ||
114 | 10.42 | 11.50 | 11.50 | 14.10 | 100389 | 4118733 | Koskinen Eemil | Hiilto | ||
115 | 10.52 | 11.52 | 11.42 | 14.33 | 99875 | 4298527 | Muhonen Aatu | RaJu | ||
116 | 10.50 | 11.42 | 11.48 | 14.35 | 120461 | 403 | Saari Väinö | IPR | ||
117 | 10.46 | 11.48 | 11.52 | 14.31 | 103542 | 4193553 | Sarkkinen Eetu | LaTa | ||
118 | 10.44 | 11.46 | 11.54 | 14.22.51 | 104994 | 4298683 | Toivonen Nuutti | RR |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15 D13 D11
120 | 10.53 | 11.45 | 11.57 | 14.20.53 | 107005 | 4298857 | Bonden Sisu | Hiilto | ||
121 | __.__ | 11.43 | 11.53 | __.__ | 105250 | 410 | Heino Iivari | S-JKL | ||
122 | 10.47 | 11.55 | 11.49 | 14.22 | 113563 | 4319455 | Kalilainen Jussi | SaSu | ||
123 | 10.45 | 11.57 | 11.43 | 14.23 | 99233 | 4190948 | Kallio Aleksi | S-JKL | ||
124 | 10.51 | 11.49 | 11.55 | 14.01 | 107007 | 4155735 | Koski Juuso | YKV | ||
125 | 10.49 | 11.51 | 11.47 | 14.24 | 108573 | 4194346 | Lahti Eeti | S-JKL | ||
126 | 10.59 | 11.41 | 11.41 | 14.05.02 | 106349 | 4186201 | Lång Elmeri | KuoSu | ||
127 | 10.57 | 11.47 | 11.45 | 14.15.59 | 106725 | 4251815 | Muhonen Eetu | RaJu | ||
128 | __.__ | __.__ | __.__ | 14.25 | 102490 | 4034674 | Suokko Lauri | LapVi |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15 D13 D11
130 | 10.47 | 11.51 | 11.55 | 13.55 | 112730 | 4370243 | Erkkilä Juho | VaaSu | ||
131 | __.__ | 11.53 | 11.47 | __.__ | 112849 | 4298568 | Hietala Nuutti | S-JKL | ||
132 | 10.49 | 11.49 | 11.57 | 13.53 | 105127 | 415 | Johansson Patrik | EsSu | ||
133 | __.__ | 11.47 | 11.49 | 13.57 | 109531 | 4173837 | Kiljunen Eikka | LS-37 | ||
134 | 10.53 | 11.57 | 11.51 | 13.51 | 113802 | 4297867 | Koskinen Linus | Trian | ||
135 | 10.51 | 11.59 | 11.53 | 13.49 | 109673 | 402 | Koskinen Okko | Hiilto | ||
136 | 10.57 | 11.55 | 11.59 | 14.50 | 115815 | 4203238 | Marjoniemi Jesse | RaVi |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15 D13 D11
138 | 10.08 | 11.08 | 11.08 | 13.50 | 116202 | 4369716 | Koskinen Ruben | Trian |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15 D13 D11
101 | 11.04 | 12.14 | 12.14 | 14.40 | 22708 | 4292827 | Hara Marika | Koovee | ||
102 | 11.06 | 12.10 | 11.58 | 15.04 | 35292 | 4292397 | Kamila Minerva | SuJu | ||
103 | 11.00 | 12.06 | 12.12 | 15.03 | 95588 | 4297024 | Kankaanpää Aino | LapVi | ||
104 | 11.16 | 12.02 | 12.04 | 15.02 | 117584 | 4123758 | Lahti Eve | S-JKL | ||
105 | 10.58 | 12.16 | 12.02 | 15.01 | 4971 | 4317715 | Laurila Susanna | JalJa | ||
106 | 11.12 | 12.04 | 12.10 | 15.06 | 13820 | 4037875 | Lilja Ulla | TP | ||
107 | 11.08 | 12.12 | 12.00 | 14.41.19 | 21964 | 4035655 | Nurminen Kaarina | TP | ||
108 | __.__ | 11.58 | 12.08 | __.__ | 8843 | 4187225 | Närhi Minna | S-JKL | ||
109 | 11.02 | 12.00 | 12.16 | __.__ | 34346 | 3981107 | Ruokola Anna | RaJu | ||
110 | 11.14 | 12.08 | 12.06 | 15.05 | 95061 | 4292629 | Välimaa Eveliina | VaaSu |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15 D13 D11
140 | 10.35 | 11.33 | 11.33 | __.__ | 101871 | 4362562 | Rinkinen Satu | LS-37 |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15 D13 D11
142 | __.__ | __.__ | 11.37 | __.__ | 16978 | 4125829 | Jaako Niina | LänRa |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15 D13 D11
144 | 11.17 | 12.09 | 12.21 | 14.55 | 5897 | 406 | Eeva Jonna | KangSK | ||
145 | 11.19 | 12.21 | 12.13 | 14.53 | 38934 | 4034138 | Jämsén Miia | JYPS | ||
146 | 11.23 | 12.17 | 12.09 | 14.56 | 7124 | 4317145 | Kallio Terhi | S-JKL | ||
147 | 11.13 | 12.23 | 12.17 | 14.44.29 | 27892 | 4194056 | Lehtinen Anne | KauKa | ||
148 | 11.15 | 12.11 | 12.19 | 14.35.40 | 28311 | 4193447 | Lång Maija | KuoSu | ||
149 | 11.11 | 12.19 | 12.15 | 14.31 | 37332 | 4185153 | Munsterhjelm Camilla | Pohjant | ||
150 | 11.21 | 12.13 | 12.23 | 14.52 | 117985 | 412 | Perälä Tiina | LaihLu | ||
151 | 11.25 | 12.15 | 12.11 | 14.54 | 23842 | 4195855 | Salomaa Anne | IPR |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15 D13 D11
153 | 10.26 | 11.24 | 11.24 | 13.00 | 27662 | 4177168 | Yrjölä Ulla | MuuRa |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15 D13 D11
155 | 10.30 | 11.40 | 11.46 | 14.22 | 18401 | 4298501 | Erkkilä Marja | VaaSu | ||
156 | 10.48 | 11.36 | 11.30 | 14.25 | 35291 | 4054235 | Korpela-Kamila Heidi | SuJu | ||
157 | 10.42 | 11.30 | 11.42 | 14.26 | 100583 | 3941887 | Laine Merja | VaHa | ||
158 | 10.44 | 11.34 | __.__ | __.__ | 25842 | 4228797 | Lassila Päivi | RasTiimi | ||
159 | 10.34 | 11.38 | 11.32 | 14.00 | 17619 | 413 | Nuolioja Arja | S-JKL | ||
160 | 10.32 | 11.28 | 11.44 | 14.21 | 35424 | 4177234 | Oikkonen Mirka | OH | ||
161 | 10.46 | 11.32 | 11.36 | 14.17.06 | 8798 | 4054110 | Perkkalainen Johanna | RasKe | ||
162 | 10.36 | 11.44 | 11.40 | 14.23 | 1304 | 4039400 | Pirttilä Lea | OH | ||
163 | 10.00 | 11.42 | 11.28 | 13.02 | 121238 | 411 | Sieber Meieli | SUI | ||
164 | __.__ | __.__ | __.__ | 14.27 | 18935 | 4035374 | Suokko Katariina | LapVi |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15 D13 D11
165 | __.__ | __.__ | 11.13 | __.__ | 26755 | 4122008 | Jetsonen Sari | OC-DUBHE | ||
166 | __.__ | __.__ | 11.17 | __.__ | 8019 | 4255352 | Kihlström Kirsi | SaPu | ||
167 | 10.17 | 11.13 | 11.19 | 13.21 | 7216 | 4364360 | Nyholm Satu | RaN | ||
168 | 10.13 | 11.21 | 11.15 | 13.19 | 32032 | 4297297 | Rasimus Tuula | MuuRa | ||
169 | 10.15 | 11.15 | 11.21 | 13.15 | 3445 | 4252086 | Väärälä Marita | OH |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15 D13 D11
171 | 10.27 | 11.25 | 11.27 | 13.27 | 26588 | 4192415 | Laurila Arja | JalJa | ||
172 | __.__ | __.__ | 11.25 | __.__ | 17117 | 4343943 | Raatikainen Päivi | SaPu |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15 D13 D11
174 | 10.31 | 11.31 | 11.31 | 13.31 | 30154 | 4027108 | Halme Ritva | KiimU |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15 D13 D11
176 | 11.03 | 12.03 | 12.01 | 13.03 | 38062 | 4192738 | Häkkinen Pihla | Hiilto | ||
177 | 11.01 | 12.01 | 12.03 | 13.01 | 91340 | 4052213 | Rasimus Siiri | S-JKL |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15 D13 D11
179 | 11.03 | 12.05 | 12.05 | 13.05 | 97731 | 4189361 | Häkkinen Kaisla | Hiilto | ||
180 | 10.01 | 12.03 | 12.03 | 14.29 | 103208 | 4185617 | Lång Emma | KuoSu | ||
181 | 11.07 | 12.01 | 12.01 | 13.01 | 113751 | 4371589 | Mustikkamaa Salla | Hiilto |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15 D13 D11
183 | 10.54 | 11.58 | 12.02 | 13.35 | 100959 | 4192480 | Korpi Sanni | RaJu | ||
184 | 10.52 | 12.02 | 11.58 | 13.45.08 | 106552 | 4118295 | Koskinen Aino | Hiilto | ||
185 | 11.04 | 12.00 | 11.52 | 13.56 | 113745 | 4297321 | Koskinen Frida | Trian | ||
186 | 10.56 | 11.52 | 11.56 | 13.44.09 | 113098 | 4194098 | Lahti Liida | S-JKL | ||
187 | 11.00 | 11.56 | 12.00 | 13.58 | 106445 | 4298444 | Lindberg Ella | HauSi | ||
188 | 10.58 | 11.54 | 11.54 | 13.49.44 | 105298 | 407 | Perälä Fanni | RaJu | ||
189 | 11.02 | 11.50 | 11.50 | 13.57 | 109617 | 4298923 | Rajala Kerttu | RaJu |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15 D13 D11
191 | 10.39 | 11.37 | 11.41 | 14.37 | 101932 | 4130126 | Damskägg Hilda | HyRa | ||
192 | 10.41 | 11.43 | 11.35 | 14.39 | 114688 | 4363305 | Kangas Inga | Pohjant | ||
193 | 10.35 | 11.41 | 11.37 | 14.43 | 101942 | 4193231 | Kantelinen Mona | HyRa | ||
194 | __.__ | __.__ | 11.43 | __.__ | 112895 | 4125175 | Määttä Malla | LänRa | ||
195 | 10.43 | 11.35 | 11.39 | 13.41 | 118256 | 416 | Pasanen Anni | SuomRa |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15 D13 D11
197 | 10.16 | 11.12 | __.__ | __.__ | 117853 | 4364451 | Lahti Hilda | S-JKL | ||
198 | __.__ | __.__ | 11.12 | __.__ | 112906 | 4256194 | Määttä Hilla | LänRa | ||
199 | 10.12 | 11.16 | 11.14 | 13.58 | 118257 | 418 | Pasanen Venla | SuomRa |