4. Takaa-ajo 7.7. Mäntymäki-Keskusta
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15 D13 D11
11 | 14.10 | 6795 | 4294120 | Pökälä Samuel | AR |
6 | 14.14.21 | 1969 | 4292769 | Laurila Jussi | JalJa |
3 | 14.16.06 | 27097 | 4296141 | Kaksonen Teemu | YKV |
7 | 14.21 | 1270 | 4294005 | Lilja Juha | TP |
5 | 14.28.36 | 39222 | 3949070 | Klemettinen Simo | S-JKL |
10 | 14.31 | 104495 | 3982618 | Pyykönen Pasi | KanSu |
2 | 14.32 | 23302 | 3738689 | Kahelin Jouni | S-JKL |
4 | 14.33 | 38146 | 4207262 | Kleemola Joona | LS-37 |
9 | 14.34 | 32609 | 4317558 | Oikarinen Lauri | S-JKL |
8 | 14.35 | 119665 | 420 | Liukku Ville | KeKaRa |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15 D13 D11
13 | 13.02 | 7088 | 4123071 | Amper Robert | HauSi |
14 | 15.00 | 117920 | 405 | Huhtala Juho | Pohjant |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15 D13 D11
20 | 13.10 | 15519 | 3948635 | Pukema Hannu-Pekka | RaVa |
19 | 13.28.07 | 16677 | 4316378 | Mikkola Ilkka | EsSu |
22 | 13.28.39 | 25757 | 4191086 | Takamaa Mikko | JalJa |
21 | 13.31 | 30641 | 4316600 | Saarinen Juho | MU |
16 | 13.32 | 31413 | 4025391 | Koski Jussi | YKV |
17 | 13.33 | 117595 | 4123030 | Lahti Anssi | S-JKL |
18 | 13.34 | 17456 | 4193470 | Lindberg Lauri | HauSi |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15 D13 D11
26 | 13.40 | 11977 | 4176657 | Lehtinen Juhani | SuJu |
30 | 13.53.10 | 566 | 4030953 | Voutilainen Arto | JYPS |
29 | 14.01 | 110297 | 4191912 | Vehmas Juha | RaVi |
24 | 14.02 | 100763 | 401 | Hokkanen Matti | Pohjant |
27 | 14.03 | 9838 | 4363552 | Sarkkinen Timo | LaTa |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15 D13 D11
33 | 13.15 | 25128 | 4193611 | Friman Sami | HyRa |
32 | 13.18.22 | 39524 | 3943735 | Forsblom Vesa | LS-37 |
34 | 13.19.44 | 31829 | 4054185 | Kamila Kai | SuJu |
41 | 13.22.39 | 13071 | 4363545 | Myllykoski Pekka | S-JKL |
35 | 13.23.44 | 8608 | 4254074 | Klemettinen Vesa | S-JKL |
38 | 13.36 | 39980 | 4193090 | Lång Pekka | KuoSu |
40 | 13.37 | 22773 | 4192928 | Mikkola Marko | Hiisi |
39 | 13.38 | 4556 | 419 | Malinen Juha-Mikael | KR |
45 | 13.39 | 22549 | 417 | Toivonen Valtteri | OH |
42 | 13.40 | 34396 | 4118055 | Mäki Kimmo | Raseborg |
36 | 13.41 | 109964 | 4336905 | Kuokka Kari | IisVi |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15 D13 D11
59 | 13.50 | 25304 | 4352704 | Tervala Mika | RaVa |
58 | 13.57.11 | 16552 | 4002838 | Savikko Olli | TarpSu |
55 | 14.05.43 | 167 | 4249892 | Määttä Kimmo | OH |
49 | 14.11 | 17322 | 4191920 | Jokinen Heikki | LS-37 |
54 | 14.12 | 7103 | 4298832 | Launonen Jarmo | KeU |
57 | 14.13 | 16522 | 4028213 | Raudus Timo | Eks |
48 | 14.14 | 20725 | 4186920 | Höstman Stefan | Malax |
52 | 14.15 | 20147 | 4172540 | Kleemola Jouko | Eks |
60 | 14.16 | 3065 | 4274387 | Valtonen Teppo | HlT |
53 | 14.17 | 34376 | 3941952 | Laine Kari | VaHa |
50 | 14.18 | 12900 | 3738549 | Kiljunen Juha | LS-37 |
51 | 14.19 | 26666 | 4050498 | Kinnari Jukka | SuJu |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15 D13 D11
63 | 13.09 | 7548 | 4274460 | Kattainen Ari | HyRa |
68 | 13.14.17 | 27041 | 4297081 | Saari Ismo | IPR |
65 | 13.17.09 | 20500 | 4191169 | Nyholm Thomas | TP |
66 | 13.24.22 | 25477 | 4173712 | Ovaska Pertti | EE |
64 | 13.28.52 | 6223 | 4034427 | Martikainen Pasi | IPR |
67 | 13.30 | 102119 | 4321758 | Pietarinen Juha | SiiRa |
69 | 13.31 | 28072 | 4193595 | Viinikainen Mikko | EsSu |
62 | 13.32 | 4333 | 4317921 | Fogelholm Mikael | KeU |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15 D13 D11
76 | 13.35 | 37965 | 4025631 | Peltonen Heikki | IPR |
73 | 13.46 | 426 | 4316576 | Maijala Jukka | VirtU |
75 | 13.47 | 6238 | 4195277 | Nuoranne Jussi | OC-DUBHE |
71 | 13.48 | 4600 | 4025466 | Keski-Ojala Jouko | YlivKu |
72 | 13.49 | 7384 | 4031746 | Laurila Timo | JalJa |
74 | 13.50 | 25478 | 4369013 | Mäennenä Pentti | EE |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15 D13 D11
84 | 13.04 | 5316 | 4352423 | Ollikainen Seppo | IPR |
86 | 13.22.59 | 16634 | 4337028 | Saarinen Heikki | SOC |
87 | 13.25 | 20569 | 3941671 | Slotte Harald | Botnia |
79 | 13.26 | 2596 | 3497666 | Hahtola Aulis | RasKu |
82 | 13.27 | 22889 | 4193538 | Moisander Jouni | RaVi |
80 | 13.28 | 6502 | 4251799 | Lakkala Ossi | KuoSu |
81 | 13.29 | 25052 | 4306478 | Majasaari Kari | SuJu |
83 | 13.30 | 23592 | 4203782 | Nyqvist Hans | Trian |
85 | 13.31 | 13982 | 4054037 | Potinkara Jouko | RaJu |
88 | 13.32 | 1697 | 3937190 | Tyrväinen Heikki | JäPa |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15 D13 D11
94 | 13.01 | 16971 | 4317319 | Åkerblom Måns | GIF |
92 | 13.03 | 25316 | 3979192 | Nurminen Heikki | IPR |
91 | 13.05 | 3087 | 4344842 | Lehtinen Teuvo | SOC |
93 | 13.09 | 23422 | 4173662 | Torvikoski Jouko | JäPa |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15 D13 D11
97 | 13.06 | 103541 | 4194148 | Sarkkinen Joonas | LaTa |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15 D13 D11
114 | 14.10 | 100389 | 4118733 | Koskinen Eemil | Hiilto |
118 | 14.22.51 | 104994 | 4298683 | Toivonen Nuutti | RR |
117 | 14.31 | 103542 | 4193553 | Sarkkinen Eetu | LaTa |
113 | 14.32 | 116439 | 4319653 | Konttinen Otto | SaSu |
115 | 14.33 | 99875 | 4298527 | Muhonen Aatu | RaJu |
112 | 14.34 | 101940 | 4194528 | Kantelinen Leevi | HyRa |
116 | 14.35 | 120461 | 403 | Saari Väinö | IPR |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15 D13 D11
124 | 14.01 | 107007 | 4155735 | Koski Juuso | YKV |
126 | 14.05.02 | 106349 | 4186201 | Lång Elmeri | KuoSu |
127 | 14.15.59 | 106725 | 4251815 | Muhonen Eetu | RaJu |
120 | 14.20.53 | 107005 | 4298857 | Bonden Sisu | Hiilto |
122 | 14.22 | 113563 | 4319455 | Kalilainen Jussi | SaSu |
123 | 14.23 | 99233 | 4371928 | Kallio Aleksi | S-JKL |
125 | 14.24 | 108573 | 4194346 | Lahti Eeti | S-JKL |
128 | 14.25 | 102490 | 4034674 | Suokko Lauri | LapVi |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15 D13 D11
135 | 13.49 | 109673 | 402 | Koskinen Okko | Hiilto |
134 | 13.51 | 113802 | 4297867 | Koskinen Linus | Trian |
132 | 13.53 | 105127 | 415 | Johansson Patrik | EsSu |
130 | 13.55 | 112730 | 4370243 | Erkkilä Juho | VaaSu |
133 | 13.57 | 109531 | 4173837 | Kiljunen Eikka | LS-37 |
136 | 14.50 | 115815 | 4203238 | Marjoniemi Jesse | RaVi |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15 D13 D11
138 | 13.50 | 116202 | 4369716 | Koskinen Ruben | Trian |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15 D13 D11
101 | 14.40 | 22708 | 4292827 | Hara Marika | Koovee |
107 | 14.41.19 | 21964 | 4035655 | Nurminen Kaarina | TP |
105 | 15.01 | 4971 | 4317715 | Laurila Susanna | JalJa |
104 | 15.02 | 117584 | 4123758 | Lahti Eve | S-JKL |
103 | 15.03 | 95588 | 4297024 | Kankaanpää Aino | LapVi |
102 | 15.04 | 35292 | 4292397 | Kamila Minerva | SuJu |
110 | 15.05 | 95061 | 4292629 | Välimaa Eveliina | VaaSu |
106 | 15.06 | 13820 | 4037875 | Lilja Ulla | TP |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15 D13 D11
149 | 14.31 | 37332 | 4185153 | Munsterhjelm Camilla | Pohjant |
148 | 14.35.40 | 28311 | 4193447 | Lång Maija | KuoSu |
147 | 14.44.29 | 27892 | 4194056 | Lehtinen Anne | KauKa |
150 | 14.52 | 117985 | 412 | Perälä Tiina | LaihLu |
145 | 14.53 | 38934 | 4034138 | Jämsén Miia | JYPS |
151 | 14.54 | 23842 | 4195855 | Salomaa Anne | IPR |
144 | 14.55 | 5897 | 406 | Eeva Jonna | KangSK |
146 | 14.56 | 7124 | 4317145 | Kallio Terhi | S-JKL |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15 D13 D11
153 | 13.00 | 27662 | 4177168 | Yrjölä Ulla | MuuRa |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15 D13 D11
163 | 13.02 | 121238 | 411 | Sieber Meieli | SUI |
159 | 14.00 | 17619 | 413 | Nuolioja Arja | S-JKL |
161 | 14.17.06 | 8798 | 4054110 | Perkkalainen Johanna | RasKe |
160 | 14.21 | 35424 | 4177234 | Oikkonen Mirka | OH |
155 | 14.22 | 18401 | 4298501 | Erkkilä Marja | VaaSu |
162 | 14.23 | 1304 | 4039400 | Pirttilä Lea | OH |
156 | 14.25 | 35291 | 4054235 | Korpela-Kamila Heidi | SuJu |
157 | 14.26 | 100583 | 3941887 | Laine Merja | VaHa |
164 | 14.27 | 18935 | 4035374 | Suokko Katariina | LapVi |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15 D13 D11
169 | 13.15 | 3445 | 4252086 | Väärälä Marita | OH |
168 | 13.19 | 32032 | 4297297 | Rasimus Tuula | MuuRa |
167 | 13.21 | 7216 | 4364360 | Nyholm Satu | RaN |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15 D13 D11
171 | 13.27 | 26588 | 4192415 | Laurila Arja | JalJa |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15 D13 D11
174 | 13.31 | 30154 | 4027108 | Halme Ritva | KiimU |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15 D13 D11
177 | 13.01 | 91340 | 4052213 | Rasimus Siiri | S-JKL |
176 | 13.03 | 38062 | 4192738 | Häkkinen Pihla | Hiilto |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15 D13 D11
181 | 13.01 | 113751 | 4371589 | Mustikkamaa Salla | Hiilto |
179 | 13.05 | 97731 | 4189361 | Häkkinen Kaisla | Hiilto |
180 | 14.29 | 103208 | 4185617 | Lång Emma | KuoSu |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15 D13 D11
183 | 13.35 | 100959 | 4192480 | Korpi Sanni | RaJu |
186 | 13.44.09 | 113098 | 4194098 | Lahti Liida | S-JKL |
184 | 13.45.08 | 106552 | 4118295 | Koskinen Aino | Hiilto |
188 | 13.49.44 | 105298 | 407 | Perälä Fanni | RaJu |
185 | 13.56 | 113745 | 4297321 | Koskinen Frida | Trian |
189 | 13.57 | 109617 | 4298923 | Rajala Kerttu | RaJu |
187 | 13.58 | 106445 | 4298444 | Lindberg Ella | HauSi |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15 D13 D11
195 | 13.41 | 118256 | 416 | Pasanen Anni | SuomRa |
191 | 14.37 | 101932 | 4130126 | Damskägg Hilda | HyRa |
192 | 14.39 | 114688 | 4363305 | Kangas Inga | Pohjant |
193 | 14.43 | 101942 | 4193231 | Kantelinen Mona | HyRa |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15 D13 D11
199 | 13.58 | 118257 | 418 | Pasanen Venla | SuomRa |