H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D17 D15 D13 D11
| 5 | 12.00 | 12.36 | 12.44 | 16.16 | 90103 | 4053872 | Aaltonen Tatu | TP | ||
| 13 | 12.00 | 12.44 | 12.50 | 16.06 | 2862 | 4053732 | Autio Wertti | HyRa | ||
| 7 | 12.00 | 12.58 | 12.30 | 16.12 | 19306 | 4295747 | Hanhijärvi Petrus | EsAk | ||
| 17 | __.__ | 12.40 | __.__ | __.__ | 112613 | 443 | Hanninen Oskari | OuTa | ||
| 10 | 12.00 | 12.52 | 12.42 | 16.04 | 23302 | 4402376 | Kahelin Jouni | S-JKL | ||
| 4 | 12.00 | __.__ | __.__ | __.__ | 27097 | 4296141 | Kaksonen Teemu | YKV | ||
| 15 | 12.00 | __.__ | __.__ | __.__ | 18545 | 470 | Ketonen Miikka | HimU | ||
| 8 | 12.00 | 13.02 | 12.52 | 16.00 | 38146 | 4207262 | Kleemola Joona | LS-37 | ||
| 6 | 12.00 | 12.56 | 12.38 | 16.24 | 39222 | 4415758 | Klemettinen Simo | S-JKL | ||
| 14 | 12.00 | __.__ | __.__ | __.__ | 36507 | 4112579 | Kronqvist Emil | KoS | ||
| 16 | 12.00 | 13.00 | __.__ | __.__ | 23525 | 4337416 | Lahtinen Tuomo | S-JKL | ||
| 3 | 12.00 | 12.50 | 12.58 | 16.02 | 1969 | 4292769 | Laurila Jussi | JalJa | ||
| 9 | 12.00 | 12.30 | 12.48 | 16.22 | 1270 | 4294005 | Lilja Juha | TP | ||
| 2 | 12.00 | 12.34 | 12.56 | 16.08 | 30988 | 4293296 | Nykänen Tomi | LS-37 | ||
| 11 | 12.00 | 12.48 | 13.02 | 16.18 | 32609 | 4317558 | Oikarinen Lauri | S-JKL | ||
| 12 | 12.00 | 12.32 | 12.46 | 16.14 | 104495 | 3982618 | Pyykönen Pasi | Koovee | ||
| 1 | 12.00 | 12.54 | 12.36 | 16.20 | 6795 | 4294120 | Pökälä Samuel | AR |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D17 D15 D13 D11
| 53 | 10.00 | 11.04 | 11.00 | __.__ | 4112 | 4317731 | Harlamow Kim | KoS | ||
| 54 | 10.00 | 11.00 | 11.02 | 14.32 | 112773 | 4370078 | Lamminsalo Marko | KuoSu | ||
| 55 | 10.00 | 11.02 | 11.04 | 14.30 | 1707 | 4362653 | Maijala Juho | LappRi |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D17 D15 D13 D11
| 70 | __.__ | __.__ | __.__ | 15.04 | 4112 | 4317731 | Harlamow Kim | KoS | ||
| 63 | 10.05 | 11.18 | 11.32 | 14.38 | 112886 | 4416509 | Himanen Olli | KuoSu | ||
| 64 | 10.05 | __.__ | __.__ | __.__ | 123699 | 449 | Häkkinen Samuli | HaukivKi | ||
| 65 | 10.05 | 11.32 | 11.28 | 14.44 | 2396 | 463 | Kemppainen Tommi | KeU | ||
| 66 | 10.05 | __.__ | __.__ | __.__ | 15755 | 4402756 | Kiiskinen Petri | LieRa | ||
| 61 | 10.05 | 11.14 | 11.20 | 15.00 | 31413 | 4363503 | Koski Jussi | YKV | ||
| 67 | 10.05 | 11.24 | 11.08 | 14.54 | 117595 | 4123030 | Lahti Anssi | S-JKL | ||
| 68 | 10.05 | 11.30 | 11.18 | 14.40 | 32459 | 4416160 | Lassila Juha | VetU | ||
| 69 | __.__ | 11.26 | 11.14 | __.__ | 12003 | 478 | Linko Iiro | Trian | ||
| 59 | 10.05 | 11.12 | __.__ | __.__ | 4240 | 4364741 | Paavola Kai | KoS | ||
| 58 | 10.05 | 11.28 | 11.16 | 14.42 | 15519 | 4402426 | Pukema Hannu-Pekka | RaVa | ||
| 60 | 10.05 | __.__ | __.__ | __.__ | 19972 | 444 | Räty Harri | HiKi | ||
| 62 | 10.05 | __.__ | __.__ | __.__ | 25757 | 4191086 | Takamaa Mikko | JalJa | ||
| 57 | 10.05 | __.__ | __.__ | __.__ | 9193 | 4364725 | Wik Niklas | Falken |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D17 D15 D13 D11
| 81 | 10.10 | __.__ | __.__ | __.__ | 33461 | 441 | Flöjt Antti | SoJy | ||
| 74 | 10.10 | 11.46 | 11.40 | 15.20 | 17972 | 4195384 | Kallio Kari | S-JKL | ||
| 73 | 10.10 | 11.52 | 11.56 | 15.18 | 11977 | 4176657 | Lehtinen Juhani | SuJu | ||
| 76 | 10.10 | 11.50 | 11.38 | 15.14 | 24044 | 4362687 | Malila Vesa | VaaSu | ||
| 75 | 10.10 | 11.42 | 11.52 | 15.22 | 16677 | 4316378 | Mikkola Ilkka | EsSu | ||
| 79 | 10.10 | 11.54 | 11.42 | 15.08 | 12782 | 4255360 | Määttä Harri | LänRa | ||
| 80 | 10.10 | 11.44 | 11.54 | 15.12 | 6325 | 452 | Peltoniemi Tomi | PieHi | ||
| 72 | 10.10 | 11.48 | 11.46 | 15.24 | 9838 | 4363552 | Sarkkinen Timo | LaTa | ||
| 78 | 10.10 | 11.40 | 11.44 | 15.26 | 111401 | 4417051 | Seväkivi Antti | Pohjant | ||
| 77 | 10.10 | 11.56 | 11.50 | 15.10 | 122672 | 4396438 | Similä Mika | HyRa |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D17 D15 D13 D11
| 93 | 11.00 | 11.25 | 11.03 | 14.55 | 2466 | 3941895 | Aaltonen Tero | Lynx | ||
| 85 | 11.00 | 11.31 | __.__ | __.__ | 39524 | 4415246 | Forsblom Vesa | LS-37 | ||
| 83 | 11.00 | 11.29 | 11.15 | 14.33 | 25128 | 4193611 | Friman Sami | HyRa | ||
| 89 | 11.00 | 11.21 | 11.01 | 14.45 | 31829 | 4054185 | Kamila Kai | SuJu | ||
| 87 | 11.00 | __.__ | __.__ | 14.53 | 4047 | 4110961 | Karjalainen Teemu | S-JKL | ||
| 86 | 11.00 | 11.05 | 11.17 | 14.39 | 8608 | 4254074 | Klemettinen Vesa | S-JKL | ||
| 98 | __.__ | __.__ | 11.31 | __.__ | 109964 | 4336905 | Kuokka Kari | IisVi | ||
| 88 | 11.00 | 11.01 | 11.07 | 14.51 | 8985 | 4415212 | Kyyrönen Samuli | RR | ||
| 91 | 11.00 | 11.07 | 11.13 | 15.01 | 39980 | 4193090 | Lång Pekka | KuoSu | ||
| 97 | 11.00 | 11.27 | 11.19 | 14.43 | 4556 | 450 | Malinen Juha-Mikael | KR | ||
| 92 | 11.00 | 11.09 | 11.11 | 14.59 | 22773 | 4192928 | Mikkola Marko | EsSu | ||
| 90 | 11.00 | 11.17 | 11.09 | 14.57 | 13071 | 4363545 | Myllykoski Pekka | S-JKL | ||
| 96 | 11.00 | 11.15 | 11.23 | 14.37 | 35660 | 456 | Oja Hannu | KaJu | ||
| 84 | 11.00 | 11.23 | 11.25 | 14.31 | 21442 | 3941408 | Paavola Jyri | IkNV | ||
| 95 | 11.00 | 11.03 | 11.27 | 14.47 | 22549 | 462 | Toivonen Valtteri | OH | ||
| 94 | 11.00 | 11.11 | __.__ | __.__ | 34179 | 3937786 | Yli-Ilkka Harri | RaJu |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D17 D15 D13 D11
| 134 | 11.05 | __.__ | __.__ | __.__ | 22632 | 471 | Grekelä Heikki | Pohjant | ||
| 136 | __.__ | __.__ | 11.55 | __.__ | 33507 | 4044327 | Hyvönen Markku | Lynx | ||
| 131 | 11.05 | 11.53 | 11.37 | 15.21 | 20725 | 4186920 | Höstman Stefan | Malax | ||
| 129 | 11.05 | __.__ | __.__ | __.__ | 19009 | 4027074 | Johansson Peter | Brahe | ||
| 127 | 11.05 | 11.41 | 11.43 | 15.13 | 17322 | 4191920 | Jokinen Heikki | LS-37 | ||
| 135 | 11.05 | __.__ | __.__ | __.__ | 26666 | 4050498 | Kinnari Jukka | SuJu | ||
| 132 | 11.05 | 11.49 | 11.39 | 15.25 | 20147 | 4172540 | Kleemola Jouko | Eks | ||
| 126 | 11.05 | 11.37 | 11.47 | 15.27 | 38082 | 4025789 | Ojala Kai | FreeAd | ||
| 133 | 11.05 | 11.39 | 11.57 | 15.09 | 26070 | 4390191 | Pentikäinen Olli | TuS | ||
| 130 | 11.05 | 11.45 | 11.51 | 15.07 | 16522 | 4028213 | Raudus Timo | Eks | ||
| 125 | 11.05 | 11.51 | 11.35 | 15.19 | 25304 | 4352704 | Tervala Mika | RaVa | ||
| 128 | 11.05 | __.__ | __.__ | __.__ | 11001 | 4203956 | Östergård Patric | Trian |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D17 D15 D13 D11
| 149 | __.__ | 12.13 | 12.19 | __.__ | 14160 | 445 | Koponen Hannu | SäynSa | ||
| 146 | 11.10 | 12.01 | 12.09 | 15.53 | 123058 | 4436283 | Lindgren Sörlin Per | SWE | ||
| 144 | 11.10 | 12.11 | __.__ | __.__ | 20046 | 4119210 | Mäki Pekka | TarpSu | ||
| 139 | 11.10 | __.__ | __.__ | __.__ | 22389 | 4194726 | Mäkinen Seppo | FreeAd | ||
| 147 | 11.10 | 12.05 | 12.05 | 15.47 | 8385 | 451 | Mänty Markku | MaMa | ||
| 140 | 11.10 | 12.17 | 12.01 | 15.37 | 167 | 4249892 | Määttä Kimmo | OH | ||
| 142 | 11.10 | 12.03 | 12.17 | 15.41 | 20500 | 4191169 | Nyholm Thomas | Trian | ||
| 145 | 11.10 | 12.23 | 12.03 | 15.31 | 25477 | 4173712 | Ovaska Pertti | EE | ||
| 148 | 11.10 | 12.21 | __.__ | __.__ | 102119 | 4321758 | Pietarinen Juha | SiiRa | ||
| 143 | 11.10 | 12.19 | 12.07 | 15.51 | 27041 | 4297081 | Saari Ismo | IPR | ||
| 138 | 11.10 | 12.15 | __.__ | __.__ | 16552 | 4002838 | Savikko Olli | TarpSu | ||
| 141 | 11.10 | 12.09 | __.__ | __.__ | 7418 | 4320081 | Sippola Asko | KuortKu |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D17 D15 D13 D11
| 160 | 10.00 | __.__ | 11.15 | __.__ | 31579 | 4053989 | Autio Ossi | HyRa | ||
| 156 | 10.00 | 11.27 | 11.23 | 14.35 | 4333 | 4317921 | Fogelholm Mikael | KeU | ||
| 157 | 10.00 | 11.11 | 11.25 | 14.51 | 1130 | 4203733 | Juura Esa | KanSu | ||
| 151 | 10.00 | 11.03 | 11.19 | 14.37 | 7548 | 4274460 | Kattainen Ari | HyRa | ||
| 159 | 10.00 | 11.17 | 11.05 | 14.39 | 4600 | 4025466 | Keski-Ojala Jouko | YlivKu | ||
| 163 | 10.00 | 11.19 | 11.07 | 14.55 | 7384 | 4031746 | Laurila Timo | JalJa | ||
| 158 | 10.00 | 11.23 | 11.03 | 14.43 | 38329 | 4054102 | Lehikoinen Aki | S-JKL | ||
| 152 | 10.00 | 11.25 | 11.13 | 14.41 | 6223 | 4034427 | Martikainen Pasi | IPR | ||
| 164 | 10.00 | 11.15 | 11.01 | 14.49 | 25478 | 4369013 | Mäennenä Pentti | EE | ||
| 162 | 10.00 | 11.07 | 11.27 | 14.33 | 6238 | 4195277 | Nuoranne Jussi | OC-DUBHE | ||
| 153 | 10.00 | 11.05 | 11.17 | 14.45 | 37965 | 4402707 | Peltonen Heikki | IPR | ||
| 155 | 10.00 | __.__ | 11.21 | __.__ | 30904 | 4363438 | Valtanen Simo | HinnYr | ||
| 154 | 10.00 | 11.09 | __.__ | __.__ | 5300 | 4173688 | Varkila Jorma | LamSä | ||
| 161 | 10.00 | 11.01 | 11.11 | 14.57 | 28072 | 4193595 | Viinikainen Mikko | EsSu |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D17 D15 D13 D11
| 176 | 10.05 | 11.06 | 11.18 | 14.30 | 5500 | 4254603 | Antikainen Raimo | KuoSu | ||
| 172 | 10.05 | 11.10 | 11.20 | 14.40 | 23402 | 4120036 | Hirsimäki Raimo | JäPa | ||
| 174 | 10.05 | 11.04 | 11.08 | 14.50 | 32756 | 4355400 | Hännikäinen Mikko | IPR | ||
| 167 | 10.05 | __.__ | __.__ | __.__ | 5248 | 4299921 | Kattelus Keijo | VeVe | ||
| 175 | 10.05 | 11.12 | __.__ | __.__ | 18447 | 4343687 | Leinonen Markku | KuoSu | ||
| 173 | 10.05 | 11.18 | 11.14 | 14.34 | 22889 | 4185773 | Moisander Jouni | RaVi | ||
| 170 | 10.05 | 11.02 | 11.10 | 14.38 | 23592 | 4203782 | Nyqvist Hans | Trian | ||
| 168 | 10.05 | 11.20 | 11.00 | 14.46 | 5316 | 4352423 | Ollikainen Seppo | IPR | ||
| 169 | 10.05 | 11.14 | 11.02 | 14.42 | 13982 | 4054037 | Potinkara Jouko | RaJu | ||
| 166 | 10.05 | 11.08 | 11.16 | 14.44 | 16634 | 4337028 | Saarinen Heikki | SOC | ||
| 171 | 10.05 | 11.16 | 11.12 | 14.32 | 20569 | 3941671 | Slotte Harald | Botnia |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D17 D15 D13 D11
| 181 | 10.10 | 11.56 | 11.30 | 14.56 | 2596 | 4370722 | Hahtola Aulis | RasKu | ||
| 178 | 10.10 | __.__ | 11.32 | __.__ | 17321 | 4369559 | Jokinen Leo | KoS | ||
| 179 | 10.10 | 11.50 | __.__ | __.__ | 27316 | 4415410 | Juola Eero | KoS | ||
| 185 | 10.10 | __.__ | 11.40 | __.__ | 6502 | 4251799 | Lakkala Ossi | KuoSu | ||
| 180 | 10.10 | 12.00 | 11.34 | 15.04 | 3087 | 4417473 | Lehtinen Teuvo | SOC | ||
| 186 | 10.10 | 11.58 | 11.24 | 15.12 | 18330 | 4126256 | Lukkarinen Mikko | Pohjant | ||
| 187 | __.__ | 11.48 | __.__ | __.__ | 23609 | 4174306 | Nikkari Paavo | LS-37 | ||
| 182 | 10.10 | 12.04 | 11.36 | 15.00 | 142 | 4191011 | Pökälä Pekka | AR | ||
| 184 | 10.10 | 11.54 | 11.28 | 15.02 | 35496 | 4417671 | Taipalus Esko | RasKe | ||
| 183 | 10.10 | 11.52 | 11.42 | 15.08 | 16971 | 4317319 | Åkerblom Måns | GIF |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D17 D15 D13 D11
| 191 | 10.00 | __.__ | __.__ | __.__ | 29954 | 4298204 | Karvonen Raimo | SuSi | ||
| 190 | 10.00 | 11.02 | 11.02 | 14.34 | 12264 | 4363164 | Peltola Lasse | SuJu | ||
| 189 | 10.00 | 11.00 | __.__ | __.__ | 23422 | 4173662 | Torvikoski Jouko | JäPa |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D17 D15 D13 D11
| 21 | 12.00 | __.__ | __.__ | __.__ | 102767 | 4294096 | Kenttämies Eevert | Koovee | ||
| 20 | 12.00 | 12.00 | 12.08 | 15.38 | 100389 | 4118733 | Koskinen Eemil | Koovee | ||
| 23 | 12.00 | 12.04 | 12.06 | 15.32 | 99875 | 4298527 | Muhonen Aatu | RaJu | ||
| 24 | 12.00 | 12.02 | 12.02 | 15.30 | 103541 | 4194148 | Sarkkinen Joonas | LaTa | ||
| 22 | 12.00 | 12.08 | 12.00 | 15.36 | 104994 | 4298683 | Toivonen Nuutti | RR |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D17 D15 D13 D11
| 28 | 12.00 | 12.29 | 12.41 | 16.05 | 99233 | 4371928 | Kallio Aleksi | S-JKL | ||
| 32 | 12.00 | 12.39 | 12.29 | 16.07 | 101940 | 4194528 | Kantelinen Leevi | HyRa | ||
| 26 | 12.00 | 12.33 | 12.37 | 15.57 | 107007 | 4155735 | Koski Juuso | YKV | ||
| 31 | 12.00 | 12.35 | 12.31 | 16.11 | 108573 | 4364451 | Lahti Eeti | S-JKL | ||
| 27 | 12.00 | 12.27 | 12.35 | 16.09 | 106725 | 4251815 | Muhonen Eetu | RaJu | ||
| 30 | 12.00 | 12.37 | 12.27 | 16.01 | 113545 | 448 | Räihä Konsta | Navi | ||
| 33 | 12.00 | 12.31 | 12.39 | 15.59 | 120461 | 479 | Saari Väinö | IPR | ||
| 29 | 12.00 | 12.41 | 12.33 | 16.03 | 103542 | 4193553 | Sarkkinen Eetu | LaTa |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D17 D15 D13 D11
| 36 | 11.00 | 12.03 | 12.07 | 15.37 | 107005 | 4397063 | Bonden Sisu | Hiilto | ||
| 39 | 11.00 | 12.09 | 12.13 | 15.43 | 112730 | 4370243 | Erkkilä Juho | VaaSu | ||
| 37 | 11.00 | 12.07 | 12.05 | 15.41 | 101745 | 4206181 | Hanhijärvi Matteus | EsAk | ||
| 38 | 11.00 | __.__ | __.__ | __.__ | 101941 | 4402319 | Kantelinen Vili | HyRa | ||
| 35 | 11.00 | 12.11 | 12.03 | 15.35 | 106349 | 4401980 | Lång Elmeri | KuoSu | ||
| 40 | 11.00 | 12.13 | 12.11 | 15.33 | 113546 | 457 | Räihä Vinski | Navi |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D17 D15 D13 D11
| 42 | __.__ | 11.36 | 11.36 | __.__ | 112849 | 4298568 | Hietala Nuutti | S-JKL | ||
| 43 | __.__ | __.__ | 11.42 | __.__ | 116307 | 477 | Juntunen Kusti-Emil | KuoSu | ||
| 44 | 10.22 | 11.40 | 11.40 | 15.08 | 113802 | 4297867 | Koskinen Linus | Trian | ||
| 45 | 10.24 | 11.42 | 11.38 | 15.06 | 115815 | 4203238 | Marjoniemi Jesse | RaVi |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D17 D15 D13 D11
| 47 | 10.23 | 11.17 | 11.09 | 14.45 | 116202 | 4369716 | Koskinen Ruben | Trian | ||
| 48 | __.__ | 11.13 | 11.15 | 14.41 | 112785 | 4370649 | Laamanen Atte | TarpSu | ||
| 49 | 10.25 | 11.11 | 11.11 | 14.39 | 118955 | 473 | Laine Akseli | LoJa | ||
| 50 | 10.21 | 11.15 | 11.17 | 14.43 | 118954 | 474 | Laine Oskari | LoJa | ||
| 51 | 10.27 | 11.09 | 11.13 | 14.47 | 121061 | 476 | Lehtonen Teo | Pihkan |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D17 D15 D13 D11
| 102 | 12.05 | 12.12 | 12.22 | 15.48 | 22708 | 4292827 | Hara Marika | Koovee | ||
| 108 | __.__ | 12.24 | __.__ | __.__ | 22152 | 455 | Keltamäki Tiia | OuTa | ||
| 106 | __.__ | __.__ | 12.26 | __.__ | 104025 | 460 | Kuokka Iida-Liisa | IisVi | ||
| 105 | 12.05 | 12.20 | 12.16 | 15.46 | 117584 | 4370086 | Lahti Eve | S-JKL | ||
| 107 | __.__ | 12.16 | 12.12 | __.__ | 8843 | 4187225 | Närhi Minna | S-JKL | ||
| 104 | 12.05 | 12.26 | __.__ | __.__ | 91340 | 4369849 | Rasimus Siiri | S-JKL | ||
| 101 | 12.05 | 12.14 | __.__ | __.__ | 17230 | 4293072 | Saarela Ruska | KoS | ||
| 103 | 12.05 | 12.18 | 12.18 | 15.44 | 9229 | 4293742 | Stengård Ingrid | Trian |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D17 D15 D13 D11
| 193 | 10.05 | 11.31 | 11.31 | 15.01 | 101871 | 4362562 | Rinkinen Satu | LS-37 |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D17 D15 D13 D11
| 195 | 10.10 | 11.37 | 11.41 | 15.07 | 16978 | 4125829 | Jaako Niina | LänRa | ||
| 197 | 10.10 | 11.41 | 11.39 | 15.09 | 19092 | 480 | Lietzen Elina | RaPi | ||
| 196 | 10.10 | 11.35 | __.__ | __.__ | 109607 | 4208484 | Mäenpää Niina | YKV | ||
| 198 | 10.10 | __.__ | __.__ | __.__ | 17836 | 446 | Tyyskänen Annu | OH |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D17 D15 D13 D11
| 203 | 11.10 | 11.49 | 11.55 | 15.17 | 5897 | 453 | Eeva Jonna | KangSK | ||
| 201 | 11.10 | __.__ | __.__ | 15.21 | 25532 | 465 | Joensuu-Partanen Jenni | KangSK | ||
| 205 | 11.10 | 11.51 | 11.59 | 15.19 | 7124 | 4317145 | Kallio Terhi | S-JKL | ||
| 200 | 11.10 | 11.59 | __.__ | __.__ | 28582 | 4364634 | Keski-Säntti Eija | YKV | ||
| 206 | 11.10 | 11.47 | 11.53 | 15.23 | 37332 | 4185153 | Munsterhjelm Camilla | Pohjant | ||
| 202 | 11.10 | 11.53 | 11.47 | 15.15 | 117985 | 469 | Perälä Tiina | LaihLu | ||
| 207 | __.__ | 11.45 | 11.57 | 15.29 | 102940 | 461 | Sergelius Salla | RaPi | ||
| 204 | 11.10 | 11.57 | 11.51 | 15.25 | 111953 | 4252300 | Vallin Kaisa | EE |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D17 D15 D13 D11
| 210 | 11.00 | 11.46 | 11.54 | 15.18 | 18235 | 4204426 | Arvela Kirsi | LS-37 | ||
| 211 | 11.00 | 11.54 | 11.52 | 15.24 | 18401 | 4362877 | Erkkilä Marja | VaaSu | ||
| 213 | 11.00 | 11.50 | 11.50 | 15.16 | 2274 | 3451366 | Hedman Kirsi | Navi | ||
| 212 | 11.00 | 11.48 | 11.46 | 15.20 | 31384 | 464 | Lehto Salla | Lynx | ||
| 209 | 11.00 | 11.52 | 11.48 | 15.22 | 27662 | 4177168 | Yrjölä Ulla | MuuRa |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D17 D15 D13 D11
| 222 | 11.05 | 12.02 | 12.08 | 15.46 | 19968 | 4297602 | Blomqvist Eija | Femman | ||
| 219 | 11.05 | 12.16 | 12.04 | 15.32 | 13885 | 4423240 | Huhtala Heli | HS | ||
| 218 | 11.05 | 12.04 | 12.02 | 15.44 | 35291 | 4054235 | Korpela-Kamila Heidi | SuJu | ||
| 226 | __.__ | 11.58 | 12.18 | __.__ | 5616 | 4363420 | Larikka Tiina | SuJu | ||
| 215 | 11.05 | 12.06 | 12.20 | 15.36 | 17619 | 442 | Nuolioja Arja | S-JKL | ||
| 225 | 11.05 | 12.14 | 11.58 | 15.30 | 1251 | 4173761 | Oikarinen Maarit | OH | ||
| 217 | 11.05 | 12.00 | 12.14 | 15.34 | 35424 | 4177234 | Oikkonen Mirka | OH | ||
| 216 | 11.05 | 12.20 | 12.16 | 15.28 | 8798 | 4369963 | Perkkalainen Johanna | RasKe | ||
| 220 | 11.05 | 12.18 | 12.10 | 15.40 | 1304 | 4039400 | Pirttilä Lea | OH | ||
| 221 | 11.05 | 12.12 | 12.06 | 15.42 | 18935 | 4035374 | Suokko Katariina | LapVi | ||
| 223 | 11.05 | 12.08 | 12.12 | 15.50 | 16377 | 447 | Torp-Donner Heidi | EsSu | ||
| 224 | 11.05 | 12.10 | 12.00 | 15.48 | 14630 | 3977428 | Vierikko Annamari | HS |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D17 D15 D13 D11
| 232 | 11.10 | 12.26 | 12.30 | 15.54 | 28586 | 4298717 | Bergman Heidi | OH | ||
| 235 | 11.10 | 12.32 | 12.26 | 16.00 | 15801 | 4299210 | Lankinen Pauliina | HS | ||
| 234 | 11.10 | __.__ | __.__ | __.__ | 25842 | 4228797 | Lassila Päivi | RasTiimi | ||
| 231 | 11.10 | __.__ | __.__ | __.__ | 23505 | 4191474 | Mäkineste-Mäkelä Päivi | RasKu | ||
| 229 | 11.10 | 12.38 | 12.24 | 16.04 | 7216 | 4364360 | Nyholm Satu | RaN | ||
| 228 | 11.10 | 12.30 | 12.28 | 16.02 | 32032 | 4297297 | Rasimus Tuula | MuuRa | ||
| 233 | 11.10 | __.__ | __.__ | __.__ | 24350 | 459 | Valtanen Merja | HinnYr | ||
| 230 | 11.10 | 12.36 | 12.34 | 15.58 | 3445 | 4252086 | Väärälä Marita | OH |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D17 D15 D13 D11
| 237 | 10.00 | 11.08 | 11.08 | 14.38 | 15191 | 3553856 | Saari Marita | RaN |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D17 D15 D13 D11
| 240 | 10.05 | 11.12 | 11.16 | 14.44 | 1114 | 4203998 | Juura Maarit | KanSu | ||
| 239 | 10.05 | __.__ | __.__ | __.__ | 29953 | 4187464 | Karvonen Pirjo | SuSi | ||
| 241 | 10.05 | 11.16 | 11.12 | 14.42 | 26588 | 4192415 | Laurila Arja | JalJa |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D17 D15 D13 D11
| 243 | 10.10 | 11.20 | 11.20 | 14.50 | 30154 | 4371555 | Halme Ritva | KiimU |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D17 D15 D13 D11
| 112 | 12.05 | 12.49 | 12.49 | 16.15 | 97731 | 4189361 | Häkkinen Kaisla | Hiilto | ||
| 111 | 12.05 | 12.47 | 12.45 | 16.21 | 95588 | 4297024 | Kankaanpää Aino | LapVi | ||
