Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 1 | Pökälä Samuel | Asikkalan Raikas | 3:40:35 | 1. | 55:12 | 1. | 26:54 | 1. | 1:16:18 | 1. | 1:02:11 |
2. | 5 | Aaltonen Tatu | Tampereen Pyrintö | 4:02:25 | 11. | 1:06:27 | 3. | 28:05 | 2. | 1:22:05 | 2. | 1:05:48 |
3. | 6 | Klemettinen Simo | Suunta Jyväskylä | 4:02:40 | 7. | 1:04:28 | 4. | 29:43 | 3. | 1:22:41 | 2. | 1:05:48 |
4. | 8 | Kleemola Joona | Lahden Suunnistajat-37 | 4:11:54 | 6. | 1:04:27 | 9. | 31:57 | 6. | 1:26:41 | 5. | 1:08:49 |
5. | 10 | Kahelin Jouni | Suunta Jyväskylä | 4:12:34 | 10. | 1:06:03 | 10. | 32:30 | 4. | 1:25:06 | 6. | 1:08:55 |
6. | 13 | Autio Wertti | Hyvinkään Rasti | 4:23:05 | 12. | 1:07:59 | 8. | 31:54 | 7. | 1:28:42 | 7. | 1:14:30 |
9 | Lilja Juha | Tampereen Pyrintö | 8. | 1:05:21 | Hyl. | 5. | 1:25:08 | 8. | 1:15:37 | |||
7 | Hanhijärvi Petrus | Espoon Akilles | 5. | 1:01:08 | 6. | 30:55 | Kesk. | 4. | 1:06:27 |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 54 | Lamminsalo Marko | Kuopion Suunnistajat | 4:45:27 | 2. | 1:07:57 | 2. | 36:42 | 2. | 1:34:51 | 2. | 1:25:57 |
55 | Maijala Juho | Lappeen Riento | Ei läht. | Ei läht. | 3. | 1:50:10 | 1. | 1:25:01 |
Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
1. | 58 | Pukema Hannu-Pekka | Rastivarsat | 3:51:03 | 2. | 58:42 | 1. | 28:45 | 1. | 1:19:48 | 1. | 1:03:48 |
2. | 67 | Lahti Anssi | Suunta Jyväskylä | 4:28:22 | 8. | 1:09:49 | 5. | 35:35 | 4. | 1:33:43 | 3. | 1:09:15 |
3. | 61 | Koski Jussi | Ylistaron Kilpa-Veljet | 4:28:42 | 6. | 1:08:15 | 4. | 35:11 | 3. | 1:31:48 | 4. | 1:13:28 |
4. | 68 | Lassila Juha | Vetelin Urheilijat | 5:07:48 | 9. | 1:17:47 | 7. | 39:59 | 6. | 1:49:44 | 5. | 1:20:18 |
5. | 65 | Kemppainen Tommi | Keravan Urheilijat | 6:05:18 | 10. | 1:34:03 | 8. | 47:18 | 7. | 2:04:22 | 6. | 1:39:35 |
63 | Himanen Olli | Kuopion Suunnistajat | 4. | 1:03:47 | 2. | 33:20 | 2. | 1:29:22 | Hyl. | |||
70 | Harlamow Kim | Kokkolan Suunnistajat | Poissa | Poissa | Poissa | 2. | 1:06:58 |
Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 74 | Kallio Kari | Suunta Jyväskylä | 4:01:27 | 1. | 1:00:13 | 2. | 32:01 | 1. | 1:24:59 | 2. | 1:04:14 |
2. | 72 | Sarkkinen Timo | Lahden Taimi | 4:08:07 | 2. | 1:03:07 | 4. | 33:28 | 2. | 1:25:38 | 4. | 1:05:54 |
3. | 75 | Mikkola Ilkka | Espoon Suunta | 4:17:50 | 3. | 1:05:01 | 1. | 31:53 | 6. | 1:34:32 | 5. | 1:06:24 |
4. | 76 | Malila Vesa | Vaasan Suunnistajat | 4:27:29 | 5. | 1:11:44 | 3. | 32:26 | 4. | 1:27:36 | 6. | 1:15:43 |
5. | 77 | Similä Mika | Hyvinkään Rasti | 4:40:30 | 9. | 1:33:11 | 5. | 36:09 | 3. | 1:26:04 | 3. | 1:05:06 |
6. | 79 | Määttä Harri | Länsi-Rajan Rasti | 5:23:38 | 7. | 1:23:47 | 6. | 38:13 | 7. | 1:51:43 | 8. | 1:29:55 |
7. | 78 | Seväkivi Antti | SK Pohjantähti | 5:24:54 | 8. | 1:24:44 | 8. | 42:29 | 8. | 1:57:33 | 7. | 1:20:08 |
73 | Lehtinen Juhani | Suunta Jurva | 4. | 1:06:49 | Hyl. | 5. | 1:29:15 | 1. | 1:03:52 |
Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
1. | 86 | Klemettinen Vesa | Suunta Jyväskylä | 3:40:27 | 2. | 52:57 | 4. | 30:28 | 5. | 1:15:15 | 3. | 1:01:47 |
2. | 88 | Kyyrönen Samuli | Rajamäen Rykmentti | 3:41:42 | 6. | 57:29 | 3. | 29:49 | 3. | 1:13:24 | 2. | 1:01:00 |
3. | 83 | Friman Sami | Hyvinkään Rasti | 3:42:11 | 3. | 53:35 | 5. | 31:35 | 4. | 1:14:18 | 5. | 1:02:43 |
4. | 89 | Kamila Kai | Suunta Jurva | 3:44:03 | 1. | 52:40 | 6. | 32:06 | 6. | 1:16:45 | 4. | 1:02:32 |
5. | 90 | Myllykoski Pekka | Suunta Jyväskylä | 3:49:55 | 7. | 59:38 | 7. | 32:37 | 7. | 1:17:09 | 1. | 1:00:31 |
6. | 93 | Aaltonen Tero | Lynx | 4:23:57 | 8. | 1:00:49 | 10. | 39:01 | 12. | 1:37:21 | 8. | 1:06:46 |
7. | 92 | Mikkola Marko | Espoon Suunta | 4:28:18 | 10. | 1:07:09 | 9. | 36:46 | 11. | 1:34:13 | 9. | 1:10:10 |
8. | 95 | Toivonen Valtteri | Ounasvaaran Hiihtoseura | 4:30:32 | 9. | 1:04:08 | 8. | 35:34 | 8. | 1:25:28 | 12. | 1:25:22 |
9. | 97 | Malinen Juha-Mikael | Kalevan Rasti | 4:52:38 | 12. | 1:24:49 | 12. | 39:55 | 10. | 1:33:21 | 11. | 1:14:33 |
91 | Lång Pekka | Kuopion Suunnistajat | Hyl. | 11. | 39:46 | 9. | 1:26:31 | 10. | 1:10:22 | |||
96 | Oja Hannu | Kalajoen Junkkarit | Hyl. | 2. | 29:25 | 1. | 1:11:33 | 7. | 1:04:52 | |||
84 | Paavola Jyri | Ikaalisten Nouseva-Voima | 4. | 53:39 | Kesk. | 2. | 1:13:08 | 6. | 1:04:15 | |||
87 | Karjalainen Teemu | Suunta Jyväskylä | 5. | 55:42 | Poissa | Poissa | Hyl. |
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 127 | Jokinen Heikki | Lahden Suunnistajat-37 | 3:44:39 | 4. | 57:50 | 2. | 31:11 | 3. | 1:13:36 | 1. | 1:02:02 |
2. | 130 | Raudus Timo | Eksymä | 4:19:22 | 7. | 1:05:31 | 4. | 34:07 | 4. | 1:29:50 | 2. | 1:09:54 |
3. | 133 | Pentikäinen Olli | Turun Suunnistajat | 6:02:40 | 11. | 1:29:50 | 5. | 54:02 | 7. | 1:55:20 | 5. | 1:43:28 |
132 | Kleemola Jouko | Eksymä | 6. | 1:03:22 | Hyl. | 5. | 1:30:32 | 4. | 1:17:30 | |||
131 | Höstman Stefan | Malax IF | 8. | 1:08:06 | Hyl. | 6. | 1:33:12 | 3. | 1:15:29 |
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 140 | Määttä Kimmo | Ounasvaaran Hiihtoseura | 3:30:38 | 2. | 52:52 | 1. | 28:57 | 1. | 1:08:00 | 1. | 1:00:49 |
2. | 142 | Nyholm Thomas | OK Trian | 4:23:48 | 6. | 1:05:55 | 6. | 36:49 | 3. | 1:29:21 | 2. | 1:11:43 |
3. | 143 | Saari Ismo | Itä-Päijänteen Rasti | 4:30:52 | 7. | 1:07:10 | 4. | 35:45 | 2. | 1:29:17 | 4. | 1:18:40 |
4. | 145 | Ovaska Pertti | Epilän Esa | 4:38:07 | 8. | 1:10:18 | 7. | 40:56 | 4. | 1:33:19 | 3. | 1:13:34 |
146 | Lindgren Sörlin Per | Sweden | 9. | 1:14:40 | Hyl. | 6. | 1:48:18 | 5. | 1:18:51 |
Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
1. | 151 | Kattainen Ari | Hyvinkään Rasti | 3:15:40 | 1. | 43:14 | 1. | 31:31 | 1. | 1:11:24 | 1. | 49:31 |
2. | 153 | Peltonen Heikki | Itä-Päijänteen Rasti | 4:09:46 | 5. | 50:41 | 5. | 41:12 | 5. | 1:37:13 | 2. | 1:00:40 |
3. | 158 | Lehikoinen Aki | Suunta Jyväskylä | 4:11:22 | 6. | 54:09 | 4. | 40:18 | 4. | 1:31:39 | 4. | 1:05:16 |
4. | 159 | Keski-Ojala Jouko | Ylivieskan Kuula | 4:18:48 | 7. | 55:18 | 6. | 44:40 | 6. | 1:37:22 | 3. | 1:01:28 |
5. | 157 | Juura Esa | Kankaanpään Suunnistajat | 4:29:43 | 8. | 58:10 | 7. | 47:03 | 7. | 1:38:35 | 5. | 1:05:55 |
6. | 164 | Mäennenä Pentti | Epilän Esa | 5:48:39 | 11. | 1:29:42 | 8. | 52:53 | 9. | 1:48:38 | 6. | 1:37:26 |
163 | Laurila Timo | Jalasjärven Jalas | 10. | 1:07:04 | 10. | 1:04:14 | 10. | 2:13:21 | Hyl. |
Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 166 | Saarinen Heikki | SOC Asikkala | 2:30:55 | 2. | 41:13 | 1. | 25:47 | 1. | 49:53 | 1. | 34:02 |
2. | 168 | Ollikainen Seppo | Itä-Päijänteen Rasti | 2:33:12 | 1. | 38:52 | 3. | 29:01 | 2. | 51:17 | 1. | 34:02 |
3. | 170 | Nyqvist Hans | OK Trian | 2:56:26 | 5. | 48:46 | 2. | 28:31 | 4. | 59:12 | 5. | 39:57 |
4. | 169 | Potinkara Jouko | Rasti-Jussit | 2:58:05 | 4. | 47:29 | 4. | 29:11 | 5. | 1:04:18 | 3. | 37:07 |
5. | 174 | Hännikäinen Mikko | Itä-Päijänteen Rasti | 3:02:17 | 6. | 54:08 | 5. | 31:05 | 3. | 58:05 | 4. | 38:59 |
6. | 173 | Moisander Jouni | Rasti-Vihti | 3:29:43 | 9. | 56:11 | 7. | 34:19 | 6. | 1:13:57 | 7. | 45:16 |
7. | 171 | Slotte Harald | OK Botnia | 3:31:00 | 7. | 55:36 | 9. | 36:24 | 7. | 1:14:10 | 6. | 44:50 |
8. | 172 | Hirsimäki Raimo | Järvenpään Palo | 3:35:00 | 8. | 55:41 | 6. | 33:21 | 8. | 1:14:47 | 8. | 51:11 |
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 181 | Hahtola Aulis | Rasti-Kurikka | 3:16:28 | 4. | 55:36 | 2. | 28:53 | 2. | 1:06:29 | 2. | 45:30 |
2. | 186 | Lukkarinen Mikko | SK Pohjantähti | 4:14:26 | 5. | 1:11:23 | 5. | 38:33 | 5. | 1:28:50 | 3. | 55:40 |
3. | 183 | Åkerblom Måns | Gamlakarleby IF | 4:35:15 | 6. | 1:23:15 | 7. | 46:16 | 4. | 1:27:30 | 4. | 58:14 |
4. | 184 | Taipalus Esko | Rastiketut | 5:25:51 | 7. | 1:37:24 | 6. | 44:45 | 6. | 1:59:03 | 5. | 1:04:39 |
180 | Lehtinen Teuvo | SOC Asikkala | Hyl. | 1. | 27:57 | 3. | 1:08:13 | 1. | 41:27 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 190 | Peltola Lasse | Suunta Jurva | 3:32:52 | 2. | 57:27 | 1. | 39:04 | 1. | 1:07:25 | 1. | 48:56 |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 22 | Toivonen Nuutti | Rajamäen Rykmentti | 3:37:25 | 3. | 54:38 | 1. | 28:32 | 1. | 1:17:45 | 1. | 56:30 |
2. | 20 | Koskinen Eemil | Koovee | 3:48:02 | 2. | 53:22 | 2. | 28:44 | 2. | 1:18:26 | 2. | 1:07:30 |
3. | 23 | Muhonen Aatu | Rasti-Jussit | 5:04:13 | 4. | 1:17:49 | 3. | 40:16 | 3. | 1:48:16 | 3. | 1:17:52 |
24 | Sarkkinen Joonas | Lahden Taimi | Kesk. | 4. | 52:53 | 4. | 1:52:18 | 4. | 1:19:48 |
Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 26 | Koski Juuso | Ylistaron Kilpa-Veljet | 3:39:02 | 2. | 1:01:53 | 1. | 31:31 | 1. | 1:11:05 | 1. | 54:33 |
2. | 27 | Muhonen Eetu | Rasti-Jussit | 4:05:56 | 3. | 1:03:21 | 3. | 33:32 | 4. | 1:28:19 | 3. | 1:00:44 |
3. | 29 | Sarkkinen Eetu | Lahden Taimi | 4:07:14 | 6. | 1:07:32 | 2. | 32:14 | 3. | 1:26:26 | 4. | 1:01:02 |
4. | 31 | Lahti Eeti | Suunta Jyväskylä | 4:14:54 | 4. | 1:04:23 | 7. | 42:02 | 2. | 1:24:39 | 5. | 1:03:50 |
5. | 30 | Räihä Konsta | Navi | 4:25:29 | 5. | 1:06:58 | 5. | 36:36 | 5. | 1:32:53 | 6. | 1:09:02 |
6. | 32 | Kantelinen Leevi | Hyvinkään Rasti | 5:22:40 | 7. | 1:21:24 | 8. | 43:39 | 6. | 1:47:27 | 7. | 1:30:10 |
7. | 33 | Saari Väinö | Itä-Päijänteen Rasti | 6:09:15 | 8. | 1:29:23 | 6. | 39:28 | 7. | 2:21:05 | 8. | 1:39:19 |
28 | Kallio Aleksi | Suunta Jyväskylä | 1. | 1:00:59 | 4. | 33:55 | Hyl. | 2. | 58:24 |
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 35 | Lång Elmeri | Kuopion Suunnistajat | 3:04:03 | 1. | 37:30 | 4. | 40:32 | 1. | 1:05:46 | 1. | 40:15 |
2. | 36 | Bonden Sisu | Hiiltomiehet | 3:04:38 | 2. | 38:13 | 1. | 31:10 | 2. | 1:11:16 | 2. | 43:59 |
3. | 37 | Hanhijärvi Matteus | Espoon Akilles | 3:22:05 | 3. | 40:52 | 2. | 34:04 | 3. | 1:13:17 | 3. | 53:52 |
4. | 40 | Räihä Vinski | Navi | 3:53:52 | 4. | 47:51 | 3. | 37:16 | 4. | 1:32:50 | 4. | 55:55 |
5. | 39 | Erkkilä Juho | Vaasan Suunnistajat | 4:21:12 | 5. | 51:53 | 5. | 42:54 | 5. | 1:49:20 | 5. | 57:05 |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 44 | Koskinen Linus | OK Trian | 1:41:26 | 1. | 22:19 | 1. | 20:21 | 2. | 34:51 | 1. | 23:55 |
2. | 45 | Marjoniemi Jesse | Rasti-Vihti | 3:13:28 | 2. | 42:47 | 3. | 36:12 | 4. | 1:11:14 | 2. | 43:15 |
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 50 | Laine Oskari | Loimaan Jankko | 1:54:43 | 1. | 27:48 | 3. | 27:46 | 2. | 28:47 | 4. | 30:22 |
2. | 47 | Koskinen Ruben | OK Trian | 1:59:33 | 2. | 30:30 | 2. | 26:38 | 5. | 35:13 | 2. | 27:12 |
3. | 49 | Laine Akseli | Loimaan Jankko | 2:32:31 | 3. | 42:24 | 5. | 31:47 | 4. | 33:03 | 5. | 45:17 |
48 | Laamanen Atte | Tarpian Suunta | Poissa | 4. | 29:43 | 1. | 27:30 | 3. | 29:30 | |||
51 | Lehtonen Teo | Pihkaniskat | Ei läht. | 1. | 22:44 | 3. | 29:50 | 1. | 23:34 |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 102 | Hara Marika | Koovee | 3:54:41 | 1. | 59:26 | 1. | 31:07 | 1. | 1:21:22 | 1. | 1:02:46 |
2. | 105 | Lahti Eve | Suunta Jyväskylä | 4:24:28 | 5. | 1:05:40 | 4. | 36:11 | 3. | 1:37:02 | 2. | 1:05:35 |
3. | 103 | Stengård Ingrid | OK Trian | 4:25:26 | 2. | 1:03:32 | 5. | 38:22 | 2. | 1:36:48 | 3. | 1:06:44 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 193 | Rinkinen Satu | Lahden Suunnistajat-37 | 4:03:26 | 1. | 52:04 | 1. | 37:51 | 1. | 1:29:31 | 1. | 1:04:00 |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 195 | Jaako Niina | Länsi-Rajan Rasti | 3:57:38 | 2. | 51:15 | 2. | 40:14 | 1. | 1:29:09 | 1. | 57:00 |
2. | 197 | Lietzen Elina | RastiPiikkiö | 4:11:37 | 4. | 1:08:07 | 1. | 36:48 | 2. | 1:29:21 | 2. | 57:21 |
Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
1. | 203 | Eeva Jonna | Kangasala SK | 3:38:51 | 3. | 47:23 | 1. | 36:57 | 1. | 1:19:15 | 1. | 55:16 |
2. | 204 | Vallin Kaisa | Epilän Esa | 4:01:54 | 4. | 51:01 | 4. | 38:43 | 3. | 1:35:10 | 3. | 57:00 |
3. | 202 | Perälä Tiina | Laihian Luja | 4:42:02 | 5. | 58:45 | 5. | 46:56 | 4. | 1:49:26 | 5. | 1:06:55 |
4. | 205 | Kallio Terhi | Suunta Jyväskylä | 5:01:09 | 6. | 1:06:21 | 7. | 52:59 | 5. | 1:51:43 | 6. | 1:10:06 |
206 | Munsterhjelm Camilla | SK Pohjantähti | Hyl. | 3. | 37:47 | 2. | 1:21:13 | 4. | 58:14 | |||
201 | Joensuu-Partanen Jenni | Kangasala SK | 2. | 44:08 | Poissa | Poissa | 2. | 55:48 | ||||
207 | Sergelius Salla | RastiPiikkiö | Poissa | 6. | 50:31 | 6. | 2:08:34 | Hyl. |
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 210 | Arvela Kirsi | Lahden Suunnistajat-37 | 3:06:26 | 2. | 50:48 | 2. | 31:29 | 3. | 1:03:42 | 3. | 40:27 |
2. | 212 | Lehto Salla | Lynx | 3:25:21 | 3. | 56:20 | 3. | 34:18 | 4. | 1:08:51 | 4. | 45:52 |
3. | 211 | Erkkilä Marja | Vaasan Suunnistajat | 3:49:46 | 4. | 1:01:35 | 4. | 36:51 | 5. | 1:23:51 | 5. | 47:29 |
209 | Yrjölä Ulla | Muuramen Rasti | 1. | 41:28 | Hyl. | 1. | 51:24 | 1. | 34:40 | |||
213 | Hedman Kirsi | Navi | Kesk. | 1. | 28:25 | 2. | 53:04 | 2. | 34:42 |
Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 215 | Nuolioja Arja | Suunta Jyväskylä | 2:28:22 | 1. | 41:09 | 1. | 25:45 | 1. | 48:29 | 2. | 32:59 |
2. | 224 | Vierikko Annamari | Helsingin Suunnistajat | 2:40:51 | 2. | 43:43 | 2. | 28:08 | 3. | 56:10 | 1. | 32:50 |
3. | 216 | Perkkalainen Johanna | Rastiketut | 2:49:16 | 3. | 44:22 | 4. | 31:17 | 2. | 56:00 | 3. | 37:37 |
4. | 217 | Oikkonen Mirka | Ounasvaaran Hiihtoseura | 2:54:24 | 4. | 47:10 | 3. | 30:34 | 4. | 58:15 | 4. | 38:25 |
5. | 225 | Oikarinen Maarit | Ounasvaaran Hiihtoseura | 3:02:13 | 5. | 48:38 | 6. | 34:03 | 5. | 59:50 | 6. | 39:42 |
6. | 218 | Korpela-Kamila Heidi | Suunta Jurva | 3:08:54 | 7. | 50:38 | 5. | 32:16 | 7. | 1:06:49 | 5. | 39:11 |
7. | 223 | Torp-Donner Heidi | Espoon Suunta | 3:19:16 | 8. | 56:55 | 7. | 35:29 | 6. | 1:04:58 | 8. | 41:54 |
8. | 222 | Blomqvist Eija | IF Femman | 3:26:16 | 9. | 58:10 | 9. | 36:06 | 8. | 1:09:15 | 9. | 42:45 |
9. | 219 | Huhtala Heli | Helsingin Suunnistajat | 3:30:02 | 6. | 49:32 | 8. | 35:30 | 12. | 1:24:38 | 7. | 40:22 |
10. | 221 | Suokko Katariina | Lapuan Virkiä | 3:40:07 | 11. | 1:01:27 | 11. | 39:55 | 9. | 1:13:30 | 10. | 45:15 |
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 228 | Rasimus Tuula | Muuramen Rasti | 3:03:34 | 2. | 53:06 | 2. | 34:27 | 1. | 1:00:39 | 1. | 35:22 |
2. | 235 | Lankinen Pauliina | Helsingin Suunnistajat | 3:06:57 | 3. | 53:18 | 1. | 33:11 | 3. | 1:02:34 | 2. | 37:54 |
3. | 230 | Väärälä Marita | Ounasvaaran Hiihtoseura | 3:10:39 | 4. | 53:25 | 4. | 36:51 | 2. | 1:00:52 | 3. | 39:31 |
4. | 229 | Nyholm Satu | Rasti-Nokia | 3:19:26 | 5. | 53:31 | 3. | 35:35 | 4. | 1:08:10 | 4. | 42:10 |
5. | 232 | Bergman Heidi | Ounasvaaran Hiihtoseura | 4:45:25 | 8. | 1:13:40 | 5. | 45:39 | 5. | 1:53:21 | 5. | 52:45 |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 240 | Juura Maarit | Kankaanpään Suunnistajat | 2:35:35 | 1. | 35:58 | 1. | 31:17 | 1. | 52:57 | 1. | 35:23 |
2. | 241 | Laurila Arja | Jalasjärven Jalas | 4:28:35 | 2. | 59:12 | 2. | 1:02:52 | 2. | 1:40:17 | 2. | 46:14 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 243 | Halme Ritva | Kiimingin Urheilijat | 2:55:12 | 1. | 39:56 | 1. | 38:04 | 1. | 59:12 | 1. | 38:00 |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 110 | Laamanen Emma-Riikka | Tarpian Suunta | 3:49:25 | 1. | 57:01 | 1. | 33:09 | 1. | 1:18:56 | 1. | 1:00:19 |
2. | 111 | Kankaanpää Aino | Lapuan Virkiä | 4:12:26 | 3. | 1:05:15 | 2. | 33:10 | 2. | 1:23:11 | 2. | 1:10:50 |
3. | 112 | Häkkinen Kaisla | Hiiltomiehet | 4:20:21 | 2. | 1:00:43 | 3. | 37:15 | 3. | 1:26:49 | 3. | 1:15:34 |
Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 115 | Lång Emma | Kuopion Suunnistajat | 3:34:36 | 1. | 59:52 | 1. | 34:02 | 1. | 1:13:37 | 1. | 47:05 |
2. | 117 | Laamanen Karoliina | Tarpian Suunta | 4:06:05 | 2. | 1:05:38 | 2. | 38:37 | 3. | 1:27:18 | 2. | 54:32 |
3. | 118 | Perälä Fanni | Rasti-Jussit | 4:22:07 | 4. | 1:11:31 | 3. | 38:46 | 4. | 1:34:11 | 4. | 57:39 |
4. | 119 | Koskinen Aino | Hiiltomiehet | 4:28:20 | 7. | 1:24:31 | 4. | 41:21 | 2. | 1:26:34 | 3. | 55:54 |
5. | 120 | Mustikkamaa Salla | Jämsän Retki-Veikot | 4:50:38 | 6. | 1:22:44 | 5. | 44:06 | 6. | 1:43:17 | 5. | 1:00:31 |
6. | 121 | Häkkinen Senni | Haukivuoren Kisailijat | 5:03:29 | 5. | 1:18:01 | 6. | 46:10 | 7. | 1:49:27 | 7. | 1:09:51 |
7. | 122 | Hahl Annika | Jämsän Retki-Veikot | 5:04:13 | 8. | 1:33:55 | 7. | 53:13 | 5. | 1:36:12 | 6. | 1:00:53 |
123 | Sergelius Kerttu | RastiPiikkiö | Poissa | 8. | 54:12 | Hyl. | 8. | 1:12:45 |
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 246 | Koskinen Frida | OK Trian | 2:32:26 | 3. | 43:21 | 1. | 25:53 | 1. | 50:17 | 2. | 32:55 |
2. | 245 | Lahti Liida | Suunta Jyväskylä | 2:32:59 | 1. | 42:03 | 2. | 26:21 | 2. | 53:56 | 1. | 30:39 |
3. | 247 | Määttä Malla | Länsi-Rajan Rasti | 2:50:29 | 2. | 42:16 | 4. | 30:57 | 4. | 1:04:15 | 3. | 33:01 |
4. | 249 | Takanen Tiitu | Vehkalahden Veikot | 2:53:08 | 4. | 44:49 | 3. | 30:09 | 3. | 1:03:16 | 4. | 34:54 |
250 | Kangas Inga | SK Pohjantähti | 7. | 55:42 | 5. | 36:39 | Ei läht. | 5. | 47:15 |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 257 | Pentikäinen Venla | Turun Suunnistajat | 2:24:31 | 1. | 33:16 | 1. | 28:16 | 2. | 51:09 | 2. | 31:50 |
2. | 256 | Pasanen Anni | Suomussalmen Rasti | 2:35:30 | 2. | 36:49 | 3. | 32:11 | 3. | 52:44 | 3. | 33:46 |
258 | Räihä Maikki | Navi | 4. | 52:34 | 4. | 54:06 | Kesk. | 4. | 1:05:55 | |||
255 | Määttä Hilla | Länsi-Rajan Rasti | 3. | 38:11 | Hyl. | 4. | 56:39 | 1. | 29:42 |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 261 | Pasanen Venla | Suomussalmen Rasti | 2:05:09 | 1. | 27:10 | 1. | 31:15 | 1. | 35:15 | 1. | 31:29 |
2. | 260 | Lahti Hilda | Suunta Jyväskylä | 4:25:04 | 2. | 55:17 | 2. | 56:59 | 2. | 1:03:30 | 2. | 1:29:18 |