Kainuun Pyöräsuunnistusrastiviikko 2025

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D20 D17 D15 D13 D11

H21

111.10 12.18 12.04 14.20 901034053872Aaltonen TatuTP
211.16 12.06 12.10 14.24 75384292447Blomster AndersVaaSu
311.18 12.12 12.08 14.10 193064295747Hanhijärvi PetrusEsAk
411.12 12.20 12.12 14.18 233024402376Kahelin JouniS-JKL
511.02 12.08 12.24 14.14 381464207262Kleemola JoonaLS-37
611.24 12.04 12.18 14.12 392224415758Klemettinen SimoS-JKL
711.04 12.22 12.20 14.06 365074416665Kronqvist EmilKoS
911.22 12.02 12.22 14.04 19694292769Laurila JussiJalJa
1011.08 12.16 12.06 14.22 10563602Nurminen IlkkaAR
1111.20 12.10 12.16 14.02 67954294120Pökälä SamuelAR
1211.14 12.24 12.02 14.08 1049944298683Toivonen NuuttiRR

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D20 D17 D15 D13 D11

H35

1410.00 11.02 11.00 13.02 1127734370078Lamminsalo MarkoKuoSu
15__.__11.00 11.02 __.__122477603Rudanko RistoOCPuisto

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D20 D17 D15 D13 D11

H40

17__.____.____.__13.24 41124317731Harlamow KimKoS
1810.16 11.22 11.06 13.14 1128864416509Himanen OlliKuoSu
1910.08 11.16 11.20 13.22 1236993154655Häkkinen SamuliHaukivKi
2010.10 11.20 11.22 13.12 314134363503Koski JussiYKV
2110.12 11.24 11.10 13.18 1175954123030Lahti AnssiS-JKL
2210.22 11.18 11.12 13.08 324594416160Lassila JuhaVetU
2310.20 11.08 11.16 14.26 12003604Linko IiroTrian
2410.06 11.12 11.24 13.20 158334172623Ovaska VesaLuuRa
25__.____.____.__13.06 42404364741Paavola KaiKoS
2610.24 11.06 11.14 13.16 306414316600Saarinen JuhoMU

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D20 D17 D15 D13 D11

H45

2810.28 11.34 11.32 13.30 166774316378Mikkola IlkkaEsSu
2910.30 11.32 11.28 13.34 127824255360Määttä HarriLänRa
3010.34 11.30 11.30 13.28 98384363552Sarkkinen TimoLaTa
3110.32 11.28 11.34 13.32 1114014417051Seväkivi AnttiPohjant

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D20 D17 D15 D13 D11

H50

3310.07 11.01 11.03 13.13 24663941895Aaltonen TeroLynx
3410.11 11.05 11.07 13.05 251284193611Friman SamiHyRa
3510.13 11.07 11.05 13.03 179724195384Kallio KariS-JKL
3610.01 11.13 11.01 13.09 227734192928Mikkola MarkoEsSu
3710.03 11.11 11.09 13.07 130714363545Myllykoski PekkaS-JKL
3810.09 11.03 11.13 13.11 7662605Pohjola Olli-PekkaS-JKL
3910.05 11.09 11.11 13.01 22549606Toivonen ValtteriOH

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D20 D17 D15 D13 D11

H55

4110.39 11.33 __.____.__395244415246Forsblom VesaLS-37
4210.41 11.27 11.35 13.17 207254186920Höstman StefanSuJu
4310.25 11.19 11.37 13.29 173224191920Jokinen HeikkiLS-37
4410.17 11.31 11.43 13.37 318294054185Kamila KaiSuJu
4510.29 __.____.__13.35 129003738549Kiljunen JuhaLS-37
4610.21 11.21 11.39 13.33 266664050498Kinnari JukkaSuJu
4710.37 11.25 11.33 13.21 86084254074Klemettinen VesaS-JKL
4810.19 11.39 11.31 13.27 399804193090Lång PekkaKuoSu
4910.35 11.23 11.41 13.23 343964118055Mäki KimmoRaseborg
5010.27 11.43 11.21 13.31 380824443123Ojala KaiFreeAd
5110.31 11.37 11.19 13.43 214423941408Paavola JyriIkNV
5210.43 11.17 11.29 13.25 28859607Rintanen TimoKangSK
5310.23 11.35 11.25 13.39 5484256129Ruuska VesaKangSK
5410.33 11.29 11.23 13.41 253044352704Tervala MikaRaVa

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D20 D17 D15 D13 D11

H60

5611.01 11.49 11.49 13.53 201474172540Kleemola JoukoEks
5710.49 11.47 11.53 14.01 1230584436283Lindgren Sörlin PerSWE
5810.55 11.57 12.01 13.47 1674249892Määttä KimmoOH
5910.53 12.01 11.57 13.49 165224028213Raudus TimoEks
6010.59 11.59 11.47 13.55 270414297081Saari IsmoIPR
6110.47 11.51 11.55 13.59 8834608Saari VesaIPR
6210.57 11.55 11.59 13.51 74184320081Sippola AskoKuortKu
6310.51 11.53 11.51 13.57 1238454423414Torvikoski JarmoJäPa

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D20 D17 D15 D13 D11

H65

6510.07 11.01 11.15 13.21 11304203733Juura EsaKanSu
6610.19 11.15 11.01 13.11 75484274460Kattainen AriHyRa
6710.05 11.03 11.17 13.13 73844031746Laurila TimoJalJa
6810.15 11.05 11.19 13.07 383294054102Lehikoinen AkiS-JKL
6910.01 11.13 11.09 13.19 62234511408Martikainen PasiIPR
7010.09 11.11 11.21 13.01 254784369013Mäennenä PenttiEE
7110.03 11.09 11.07 13.17 221053742822Niemensivu PekkaKanSu
7210.17 11.19 11.11 13.03 62384195277Nuoranne JussiJalJa
7310.13 11.21 11.13 13.05 254774173712Ovaska PerttiEE
7410.21 11.17 11.03 13.09 309044363438Valtanen SimoHinnYr
7510.11 11.07 11.05 13.15 280724193595Viinikainen MikkoEsSu

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D20 D17 D15 D13 D11

H70

7710.04 11.08 11.02 13.10 327564355400Hännikäinen MikkoIPR
7810.10 11.04 __.____.__52484299921Kattelus KeijoVeVe
7910.00 11.06 __.____.__228894185773Moisander JouniRaVi
8010.08 11.02 11.06 13.06 53164352423Ollikainen SeppoIPR
8110.06 11.00 11.10 13.02 139824054037Potinkara JoukoRaJu
8210.02 11.10 11.04 13.00 205693941671Slotte HaraldBotnia

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D20 D17 D15 D13 D11

H75

8410.18 11.20 11.14 13.14 25964370722Hahtola AulisRasKu
8510.14 11.18 11.20 13.20 173214369559Jokinen LeoKoS
8610.20 11.14 11.18 13.16 183304126256Lukkarinen MikkoPohjant
8710.16 11.16 11.16 13.18 166344337028Saarinen HeikkiSOC

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D20 D17 D15 D13 D11

H80

8910.00 11.02 11.00 13.02 122644363164Peltola LasseSuJu
9010.02 11.00 11.02 13.00 354964417671Taipalus EskoRasKe

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D20 D17 D15 D13 D11

H20

9210.38 11.44 11.44 13.44 1019404194528Kantelinen LeeviHyRa
9310.44 11.46 11.42 13.40 998754298527Muhonen AatuRaJu
9410.40 11.40 11.38 13.46 1204614437414Saari VäinöIPR
9510.42 11.38 11.46 13.42 1035424193553Sarkkinen EetuLaTa
9610.46 11.42 11.40 13.38 1035414194148Sarkkinen JoonasLaTa

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D20 D17 D15 D13 D11

H17

9811.15 12.13 12.21 14.11 1070054397063Bonden SisuHiilto
9911.09 12.15 12.19 14.17 1250594519930Hahl AleksiJRV
10011.11 12.19 12.23 14.09 1017454206181Hanhijärvi MatteusEsAk
10111.13 12.07 12.15 14.21 992334371928Kallio AleksiS-JKL
10211.23 12.05 12.05 14.13 1070074155735Koski JuusoYKV
10311.05 12.21 12.09 14.15 1085734364451Lahti EetiS-JKL
10411.21 12.17 12.11 14.05 1063494401980Lång ElmeriKuoSu
10511.07 12.11 12.13 14.23 1067254251815Muhonen EetuRaJu
10611.19 12.09 12.07 14.19 113545609Räihä KonstaNavi
107__.__12.23 __.____.__109448610Seväkivi HeikkiPohjant

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D20 D17 D15 D13 D11

H15

10910.59 11.23 12.11 14.05 1127304370243Erkkilä JuhoVaaSu
110__.__12.07 12.01 __.__1128494298568Hietala NuuttiS-JKL
11111.07 12.11 11.59 13.59 105127611Johansson PatrikEsSu
11209.57 12.05 11.57 14.33 1138024297867Koskinen LinusTrian
11311.09 11.59 12.05 14.03 1158154203238Marjoniemi JesseRaVi
11411.01 11.57 12.09 14.07 1080634509337Myllykoski MatiasTP
11511.05 12.01 12.03 14.09 1167934316428Ovaska VilhoLuuRa
11610.57 12.09 12.07 14.01 113546612Räihä VinskiNavi

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D20 D17 D15 D13 D11

H13

118__.__11.38 11.44 __.__119113613Hietala IlmariOH
11910.38 11.40 11.42 13.38 117579614Kangas EmilPohjant
12010.42 11.42 11.38 13.40 1127854370649Laamanen AtteTarpSu
12110.06 11.44 11.40 14.18 120207615Linko EdvinTrian
122__.__11.36 11.36 __.__116528616Seväkivi EeroPohjant

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D20 D17 D15 D13 D11

H11

12410.09 11.07 11.07 14.25 1162024369716Koskinen RubenTrian
12510.05 11.05 11.09 13.07 121061617Lehtonen TeoPihkan
12610.07 11.09 11.05 13.09 1197104416533Murtola VilhoKaSu

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D20 D17 D15 D13 D11

D21

20110.52 11.52 11.58 13.56 147884293445Haga AntoniaBotnia
20210.56 11.56 11.52 13.52 227084292827Hara MarikaKoovee
20310.54 11.50 11.50 13.58 913404369849Rasimus SiiriS-JKL
20410.50 __.__11.54 __.__343463981107Ruokola AnnaRaJu
20510.58 11.54 11.56 13.50 92294293742Stengård IngridTrian

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D20 D17 D15 D13 D11

D35

20710.27 11.27 11.25 13.25 49714317715Laurila SusannaJalJa
208__.__12.31 12.31 __.__99853618Rudanko HillaOCPuisto

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D20 D17 D15 D13 D11

D40

21010.33 11.33 11.35 13.31 386524053856Hautamäki PäiviKortJV
21110.35 11.35 11.33 13.33 1175844370086Lahti EveS-JKL
21210.31 11.31 11.31 13.35 1018714362562Rinkinen SatuLS-37

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D20 D17 D15 D13 D11

D45

21410.45 11.47 11.53 13.41 5897619Eeva JonnaKangSK
21510.53 11.43 11.39 13.45 169784125829Jaako NiinaLänRa
21610.41 __.____.__13.53 25532620Joensuu-Partanen JenniKangSK
21710.39 11.45 11.51 13.47 285824364634Keski-Säntti EijaYKV
21810.49 11.39 11.47 13.49 373324185153Munsterhjelm CamillaPohjant
21910.43 11.49 11.45 13.51 1096074208484Mäenpää NiinaYKV
22010.47 11.53 11.49 13.39 92584445524Sell RaisaOK77
22110.51 11.41 11.43 13.43 1119534252300Vallin KaisaEE

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D20 D17 D15 D13 D11

D50

22310.30 11.26 11.28 13.34 184014362877Erkkilä MarjaVaaSu
22410.26 11.32 11.32 13.24 22744436432Hedman KirsiNavi
22510.32 11.24 11.26 14.30 8075621Hildén TiinaJäPa
226__.____.__11.24 13.30 118075622Hoffmann NinaDEN
22710.24 11.30 11.34 13.28 11375623Luoma PäiviPihkan
22810.28 11.34 11.30 13.26 50284396032Rintanen MariKangSK

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D20 D17 D15 D13 D11

D55

23010.50 11.38 11.46 13.42 182354204426Arvela KirsiLS-37
23110.44 11.44 11.50 13.38 138854423240Huhtala HeliHS
23210.38 11.42 11.52 13.48 6755624Kahelin AnneS-JKL
23310.42 11.46 11.48 13.40 352914054235Korpela-Kamila HeidiSuJu
23410.46 11.52 11.44 13.44 17619625Nuolioja ArjaS-JKL
23510.48 11.40 11.42 13.50 354244177234Oikkonen MirkaOH
23610.40 11.48 11.40 13.52 87984369963Perkkalainen JohannaRasKe
23710.52 11.50 11.38 13.46 16377626Torp-Donner HeidiEsSu

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D20 D17 D15 D13 D11

D60

23911.02 12.00 12.12 14.10 285864298717Bergman HeidiOH
24011.10 12.04 11.56 14.12 158014299210Lankinen PauliinaHS
241__.__11.56 12.08 __.__56164363420Larikka TiinaSuJu
24210.56 __.____.____.__258424228797Lassila PäiviRasTiimi
24311.14 12.02 __.____.__235054191474Mäkineste-Mäkelä PäiviRasKu
244__.____.__12.00 14.16 103789627Mäntynen AnneKR
24511.12 12.16 12.06 13.56 13044039400Pirttilä LeaOH
24611.06 12.14 12.10 14.00 320324297297Rasimus TuulaMuuRa
24711.16 11.58 11.58 14.02 24350628Valtanen MerjaHinnYr
24811.00 12.08 12.04 14.08 146303977428Vierikko AnnamariHS
24910.58 12.12 12.02 14.14 34454252086Väärälä MaritaOH

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D20 D17 D15 D13 D11

D70

25210.16 11.14 11.16 13.12 301544371555Halme RitvaKiimU
25310.12 11.12 11.10 13.14 11144203998Juura MaaritKanSu
25410.10 11.10 11.12 13.16 265884192415Laurila ArjaJalJa
255__.__11.16 11.14 13.10 309014180618Pajunen ArjaOrPo

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D20 D17 D15 D13 D11

D20

25711.35 12.31 12.33 14.27 1064014369096Hahl AnnikaJRV
25811.33 12.35 12.29 14.29 977314189361Häkkinen KaislaHiilto
25911.27 12.29 12.35 14.31 955884297024Kankaanpää AinoLapVi
26011.29 12.33 12.27 14.35 1032314297362Laamanen Emma-RiikkaTarpSu
26111.31 12.27 12.31 14.33 1032084185617Lång EmmaKuoSu

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D20 D17 D15 D13 D11

D17

26311.17 12.27 12.23 14.27 1157564416822Häkkinen SenniHaukivKi
26409.59 12.17 12.21 14.25 1137454297321Koskinen FridaTrian
26511.21 12.15 12.29 14.23 1058764519864Laamanen KaroliinaTarpSu
26611.23 12.29 12.17 14.15 1130984416384Lahti LiidaS-JKL
267__.____.____.__14.29 1128954125175Määttä MallaLänRa
26811.27 12.19 12.19 14.19 1052984416855Perälä FanniRaJu
26911.29 12.23 12.15 14.17 1023974043600Takanen TiituVeVe
270__.____.__12.27 __.__102492629Vepsäläinen ElsaKyS

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D20 D17 D15 D13 D11

D15

27211.22 12.20 12.24 14.22 1146884363305Kangas IngaPohjant
27310.12 12.24 12.20 14.24 119253630Linko AdeleTrian
274__.__12.22 __.____.__118256631Pasanen AnniSuomRa

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D20 D17 D15 D13 D11

D13

27610.30 11.30 11.32 13.24 117580632Kangas SagaPohjant
27710.32 11.24 11.24 13.28 1178623482114Lehtonen LinneaEsSu
27810.28 11.32 11.28 13.26 1129064256194Määttä HillaLänRa
27910.24 __.____.__13.32 118257633Pasanen VenlaSuomRa
28010.26 11.28 11.26 13.30 113547634Räihä MaikkiNavi

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D20 D17 D15 D13 D11

D11

28210.13 11.13 11.13 13.13 1178534194098Lahti HildaS-JKL