H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D20 D17 D15 D13 D11
| 1 | 11.10 | 12.18 | 12.04 | 14.20 | 90103 | 4053872 | Aaltonen Tatu | TP | ||
| 2 | 11.16 | 12.06 | 12.10 | 14.24 | 7538 | 4292447 | Blomster Anders | VaaSu | ||
| 3 | 11.18 | 12.12 | 12.08 | 14.10 | 19306 | 4295747 | Hanhijärvi Petrus | EsAk | ||
| 4 | 11.12 | 12.20 | 12.12 | 14.18 | 23302 | 4402376 | Kahelin Jouni | S-JKL | ||
| 5 | 11.02 | 12.08 | 12.24 | 14.14 | 38146 | 4207262 | Kleemola Joona | LS-37 | ||
| 6 | 11.24 | 12.04 | 12.18 | 14.12 | 39222 | 4415758 | Klemettinen Simo | S-JKL | ||
| 7 | 11.04 | 12.22 | 12.20 | 14.06 | 36507 | 4416665 | Kronqvist Emil | KoS | ||
| 9 | 11.22 | 12.02 | 12.22 | 14.04 | 1969 | 4292769 | Laurila Jussi | JalJa | ||
| 10 | 11.08 | 12.16 | 12.06 | 14.22 | 10563 | 602 | Nurminen Ilkka | AR | ||
| 11 | 11.20 | 12.10 | 12.16 | 14.02 | 6795 | 4294120 | Pökälä Samuel | AR | ||
| 12 | 11.14 | 12.24 | 12.02 | 14.08 | 104994 | 4298683 | Toivonen Nuutti | RR |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D20 D17 D15 D13 D11
| 14 | 10.00 | 11.02 | 11.00 | 13.02 | 112773 | 4370078 | Lamminsalo Marko | KuoSu | ||
| 15 | __.__ | 11.00 | 11.02 | __.__ | 122477 | 603 | Rudanko Risto | OCPuisto |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D20 D17 D15 D13 D11
| 17 | __.__ | __.__ | __.__ | 13.24 | 4112 | 4317731 | Harlamow Kim | KoS | ||
| 18 | 10.16 | 11.22 | 11.06 | 13.14 | 112886 | 4416509 | Himanen Olli | KuoSu | ||
| 19 | 10.08 | 11.16 | 11.20 | 13.22 | 123699 | 3154655 | Häkkinen Samuli | HaukivKi | ||
| 20 | 10.10 | 11.20 | 11.22 | 13.12 | 31413 | 4363503 | Koski Jussi | YKV | ||
| 21 | 10.12 | 11.24 | 11.10 | 13.18 | 117595 | 4123030 | Lahti Anssi | S-JKL | ||
| 22 | 10.22 | 11.18 | 11.12 | 13.08 | 32459 | 4416160 | Lassila Juha | VetU | ||
| 23 | 10.20 | 11.08 | 11.16 | 14.26 | 12003 | 604 | Linko Iiro | Trian | ||
| 24 | 10.06 | 11.12 | 11.24 | 13.20 | 15833 | 4172623 | Ovaska Vesa | LuuRa | ||
| 25 | __.__ | __.__ | __.__ | 13.06 | 4240 | 4364741 | Paavola Kai | KoS | ||
| 26 | 10.24 | 11.06 | 11.14 | 13.16 | 30641 | 4316600 | Saarinen Juho | MU |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D20 D17 D15 D13 D11
| 28 | 10.28 | 11.34 | 11.32 | 13.30 | 16677 | 4316378 | Mikkola Ilkka | EsSu | ||
| 29 | 10.30 | 11.32 | 11.28 | 13.34 | 12782 | 4255360 | Määttä Harri | LänRa | ||
| 30 | 10.34 | 11.30 | 11.30 | 13.28 | 9838 | 4363552 | Sarkkinen Timo | LaTa | ||
| 31 | 10.32 | 11.28 | 11.34 | 13.32 | 111401 | 4417051 | Seväkivi Antti | Pohjant |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D20 D17 D15 D13 D11
| 33 | 10.07 | 11.01 | 11.03 | 13.13 | 2466 | 3941895 | Aaltonen Tero | Lynx | ||
| 34 | 10.11 | 11.05 | 11.07 | 13.05 | 25128 | 4193611 | Friman Sami | HyRa | ||
| 35 | 10.13 | 11.07 | 11.05 | 13.03 | 17972 | 4195384 | Kallio Kari | S-JKL | ||
| 36 | 10.01 | 11.13 | 11.01 | 13.09 | 22773 | 4192928 | Mikkola Marko | EsSu | ||
| 37 | 10.03 | 11.11 | 11.09 | 13.07 | 13071 | 4363545 | Myllykoski Pekka | S-JKL | ||
| 38 | 10.09 | 11.03 | 11.13 | 13.11 | 7662 | 605 | Pohjola Olli-Pekka | S-JKL | ||
| 39 | 10.05 | 11.09 | 11.11 | 13.01 | 22549 | 606 | Toivonen Valtteri | OH |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D20 D17 D15 D13 D11
| 41 | 10.39 | 11.33 | __.__ | __.__ | 39524 | 4415246 | Forsblom Vesa | LS-37 | ||
| 42 | 10.41 | 11.27 | 11.35 | 13.17 | 20725 | 4186920 | Höstman Stefan | SuJu | ||
| 43 | 10.25 | 11.19 | 11.37 | 13.29 | 17322 | 4191920 | Jokinen Heikki | LS-37 | ||
| 44 | 10.17 | 11.31 | 11.43 | 13.37 | 31829 | 4054185 | Kamila Kai | SuJu | ||
| 45 | 10.29 | __.__ | __.__ | 13.35 | 12900 | 3738549 | Kiljunen Juha | LS-37 | ||
| 46 | 10.21 | 11.21 | 11.39 | 13.33 | 26666 | 4050498 | Kinnari Jukka | SuJu | ||
| 47 | 10.37 | 11.25 | 11.33 | 13.21 | 8608 | 4254074 | Klemettinen Vesa | S-JKL | ||
| 48 | 10.19 | 11.39 | 11.31 | 13.27 | 39980 | 4193090 | Lång Pekka | KuoSu | ||
| 49 | 10.35 | 11.23 | 11.41 | 13.23 | 34396 | 4118055 | Mäki Kimmo | Raseborg | ||
| 50 | 10.27 | 11.43 | 11.21 | 13.31 | 38082 | 4443123 | Ojala Kai | FreeAd | ||
| 51 | 10.31 | 11.37 | 11.19 | 13.43 | 21442 | 3941408 | Paavola Jyri | IkNV | ||
| 52 | 10.43 | 11.17 | 11.29 | 13.25 | 28859 | 607 | Rintanen Timo | KangSK | ||
| 53 | 10.23 | 11.35 | 11.25 | 13.39 | 548 | 4256129 | Ruuska Vesa | KangSK | ||
| 54 | 10.33 | 11.29 | 11.23 | 13.41 | 25304 | 4352704 | Tervala Mika | RaVa |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D20 D17 D15 D13 D11
| 56 | 11.01 | 11.49 | 11.49 | 13.53 | 20147 | 4172540 | Kleemola Jouko | Eks | ||
| 57 | 10.49 | 11.47 | 11.53 | 14.01 | 123058 | 4436283 | Lindgren Sörlin Per | SWE | ||
| 58 | 10.55 | 11.57 | 12.01 | 13.47 | 167 | 4249892 | Määttä Kimmo | OH | ||
| 59 | 10.53 | 12.01 | 11.57 | 13.49 | 16522 | 4028213 | Raudus Timo | Eks | ||
| 60 | 10.59 | 11.59 | 11.47 | 13.55 | 27041 | 4297081 | Saari Ismo | IPR | ||
| 61 | 10.47 | 11.51 | 11.55 | 13.59 | 8834 | 608 | Saari Vesa | IPR | ||
| 62 | 10.57 | 11.55 | 11.59 | 13.51 | 7418 | 4320081 | Sippola Asko | KuortKu | ||
| 63 | 10.51 | 11.53 | 11.51 | 13.57 | 123845 | 4423414 | Torvikoski Jarmo | JäPa |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D20 D17 D15 D13 D11
| 65 | 10.07 | 11.01 | 11.15 | 13.21 | 1130 | 4203733 | Juura Esa | KanSu | ||
| 66 | 10.19 | 11.15 | 11.01 | 13.11 | 7548 | 4274460 | Kattainen Ari | HyRa | ||
| 67 | 10.05 | 11.03 | 11.17 | 13.13 | 7384 | 4031746 | Laurila Timo | JalJa | ||
| 68 | 10.15 | 11.05 | 11.19 | 13.07 | 38329 | 4054102 | Lehikoinen Aki | S-JKL | ||
| 69 | 10.01 | 11.13 | 11.09 | 13.19 | 6223 | 4511408 | Martikainen Pasi | IPR | ||
| 70 | 10.09 | 11.11 | 11.21 | 13.01 | 25478 | 4369013 | Mäennenä Pentti | EE | ||
| 71 | 10.03 | 11.09 | 11.07 | 13.17 | 22105 | 3742822 | Niemensivu Pekka | KanSu | ||
| 72 | 10.17 | 11.19 | 11.11 | 13.03 | 6238 | 4195277 | Nuoranne Jussi | JalJa | ||
| 73 | 10.13 | 11.21 | 11.13 | 13.05 | 25477 | 4173712 | Ovaska Pertti | EE | ||
| 74 | 10.21 | 11.17 | 11.03 | 13.09 | 30904 | 4363438 | Valtanen Simo | HinnYr | ||
| 75 | 10.11 | 11.07 | 11.05 | 13.15 | 28072 | 4193595 | Viinikainen Mikko | EsSu |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D20 D17 D15 D13 D11
| 77 | 10.04 | 11.08 | 11.02 | 13.10 | 32756 | 4355400 | Hännikäinen Mikko | IPR | ||
| 78 | 10.10 | 11.04 | __.__ | __.__ | 5248 | 4299921 | Kattelus Keijo | VeVe | ||
| 79 | 10.00 | 11.06 | __.__ | __.__ | 22889 | 4185773 | Moisander Jouni | RaVi | ||
| 80 | 10.08 | 11.02 | 11.06 | 13.06 | 5316 | 4352423 | Ollikainen Seppo | IPR | ||
| 81 | 10.06 | 11.00 | 11.10 | 13.02 | 13982 | 4054037 | Potinkara Jouko | RaJu | ||
| 82 | 10.02 | 11.10 | 11.04 | 13.00 | 20569 | 3941671 | Slotte Harald | Botnia |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D20 D17 D15 D13 D11
| 84 | 10.18 | 11.20 | 11.14 | 13.14 | 2596 | 4370722 | Hahtola Aulis | RasKu | ||
| 85 | 10.14 | 11.18 | 11.20 | 13.20 | 17321 | 4369559 | Jokinen Leo | KoS | ||
| 86 | 10.20 | 11.14 | 11.18 | 13.16 | 18330 | 4126256 | Lukkarinen Mikko | Pohjant | ||
| 87 | 10.16 | 11.16 | 11.16 | 13.18 | 16634 | 4337028 | Saarinen Heikki | SOC |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D20 D17 D15 D13 D11
| 89 | 10.00 | 11.02 | 11.00 | 13.02 | 12264 | 4363164 | Peltola Lasse | SuJu | ||
| 90 | 10.02 | 11.00 | 11.02 | 13.00 | 35496 | 4417671 | Taipalus Esko | RasKe |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D20 D17 D15 D13 D11
| 92 | 10.38 | 11.44 | 11.44 | 13.44 | 101940 | 4194528 | Kantelinen Leevi | HyRa | ||
| 93 | 10.44 | 11.46 | 11.42 | 13.40 | 99875 | 4298527 | Muhonen Aatu | RaJu | ||
| 94 | 10.40 | 11.40 | 11.38 | 13.46 | 120461 | 4437414 | Saari Väinö | IPR | ||
| 95 | 10.42 | 11.38 | 11.46 | 13.42 | 103542 | 4193553 | Sarkkinen Eetu | LaTa | ||
| 96 | 10.46 | 11.42 | 11.40 | 13.38 | 103541 | 4194148 | Sarkkinen Joonas | LaTa |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D20 D17 D15 D13 D11
| 98 | 11.15 | 12.13 | 12.21 | 14.11 | 107005 | 4397063 | Bonden Sisu | Hiilto | ||
| 99 | 11.09 | 12.15 | 12.19 | 14.17 | 125059 | 4519930 | Hahl Aleksi | JRV | ||
| 100 | 11.11 | 12.19 | 12.23 | 14.09 | 101745 | 4206181 | Hanhijärvi Matteus | EsAk | ||
| 101 | 11.13 | 12.07 | 12.15 | 14.21 | 99233 | 4371928 | Kallio Aleksi | S-JKL | ||
| 102 | 11.23 | 12.05 | 12.05 | 14.13 | 107007 | 4155735 | Koski Juuso | YKV | ||
| 103 | 11.05 | 12.21 | 12.09 | 14.15 | 108573 | 4364451 | Lahti Eeti | S-JKL | ||
| 104 | 11.21 | 12.17 | 12.11 | 14.05 | 106349 | 4401980 | Lång Elmeri | KuoSu | ||
| 105 | 11.07 | 12.11 | 12.13 | 14.23 | 106725 | 4251815 | Muhonen Eetu | RaJu | ||
| 106 | 11.19 | 12.09 | 12.07 | 14.19 | 113545 | 609 | Räihä Konsta | Navi | ||
| 107 | __.__ | 12.23 | __.__ | __.__ | 109448 | 610 | Seväkivi Heikki | Pohjant |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D20 D17 D15 D13 D11
| 109 | 10.59 | 11.23 | 12.11 | 14.05 | 112730 | 4370243 | Erkkilä Juho | VaaSu | ||
| 110 | __.__ | 12.07 | 12.01 | __.__ | 112849 | 4298568 | Hietala Nuutti | S-JKL | ||
| 111 | 11.07 | 12.11 | 11.59 | 13.59 | 105127 | 611 | Johansson Patrik | EsSu | ||
| 112 | 09.57 | 12.05 | 11.57 | 14.33 | 113802 | 4297867 | Koskinen Linus | Trian | ||
| 113 | 11.09 | 11.59 | 12.05 | 14.03 | 115815 | 4203238 | Marjoniemi Jesse | RaVi | ||
| 114 | 11.01 | 11.57 | 12.09 | 14.07 | 108063 | 4509337 | Myllykoski Matias | TP | ||
| 115 | 11.05 | 12.01 | 12.03 | 14.09 | 116793 | 4316428 | Ovaska Vilho | LuuRa | ||
| 116 | 10.57 | 12.09 | 12.07 | 14.01 | 113546 | 612 | Räihä Vinski | Navi |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D20 D17 D15 D13 D11
| 118 | __.__ | 11.38 | 11.44 | __.__ | 119113 | 613 | Hietala Ilmari | OH | ||
| 119 | 10.38 | 11.40 | 11.42 | 13.38 | 117579 | 614 | Kangas Emil | Pohjant | ||
| 120 | 10.42 | 11.42 | 11.38 | 13.40 | 112785 | 4370649 | Laamanen Atte | TarpSu | ||
| 121 | 10.06 | 11.44 | 11.40 | 14.18 | 120207 | 615 | Linko Edvin | Trian | ||
| 122 | __.__ | 11.36 | 11.36 | __.__ | 116528 | 616 | Seväkivi Eero | Pohjant |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D20 D17 D15 D13 D11
| 124 | 10.09 | 11.07 | 11.07 | 14.25 | 116202 | 4369716 | Koskinen Ruben | Trian | ||
| 125 | 10.05 | 11.05 | 11.09 | 13.07 | 121061 | 617 | Lehtonen Teo | Pihkan | ||
| 126 | 10.07 | 11.09 | 11.05 | 13.09 | 119710 | 4416533 | Murtola Vilho | KaSu |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D20 D17 D15 D13 D11
| 201 | 10.52 | 11.52 | 11.58 | 13.56 | 14788 | 4293445 | Haga Antonia | Botnia | ||
| 202 | 10.56 | 11.56 | 11.52 | 13.52 | 22708 | 4292827 | Hara Marika | Koovee | ||
| 203 | 10.54 | 11.50 | 11.50 | 13.58 | 91340 | 4369849 | Rasimus Siiri | S-JKL | ||
| 204 | 10.50 | __.__ | 11.54 | __.__ | 34346 | 3981107 | Ruokola Anna | RaJu | ||
| 205 | 10.58 | 11.54 | 11.56 | 13.50 | 9229 | 4293742 | Stengård Ingrid | Trian |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D20 D17 D15 D13 D11
| 207 | 10.27 | 11.27 | 11.25 | 13.25 | 4971 | 4317715 | Laurila Susanna | JalJa | ||
| 208 | __.__ | 12.31 | 12.31 | __.__ | 99853 | 618 | Rudanko Hilla | OCPuisto |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D20 D17 D15 D13 D11
| 210 | 10.33 | 11.33 | 11.35 | 13.31 | 38652 | 4053856 | Hautamäki Päivi | KortJV | ||
| 211 | 10.35 | 11.35 | 11.33 | 13.33 | 117584 | 4370086 | Lahti Eve | S-JKL | ||
| 212 | 10.31 | 11.31 | 11.31 | 13.35 | 101871 | 4362562 | Rinkinen Satu | LS-37 |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D20 D17 D15 D13 D11
| 214 | 10.45 | 11.47 | 11.53 | 13.41 | 5897 | 619 | Eeva Jonna | KangSK | ||
| 215 | 10.53 | 11.43 | 11.39 | 13.45 | 16978 | 4125829 | Jaako Niina | LänRa | ||
| 216 | 10.41 | __.__ | __.__ | 13.53 | 25532 | 620 | Joensuu-Partanen Jenni | KangSK | ||
| 217 | 10.39 | 11.45 | 11.51 | 13.47 | 28582 | 4364634 | Keski-Säntti Eija | YKV | ||
| 218 | 10.49 | 11.39 | 11.47 | 13.49 | 37332 | 4185153 | Munsterhjelm Camilla | Pohjant | ||
| 219 | 10.43 | 11.49 | 11.45 | 13.51 | 109607 | 4208484 | Mäenpää Niina | YKV | ||
| 220 | 10.47 | 11.53 | 11.49 | 13.39 | 9258 | 4445524 | Sell Raisa | OK77 | ||
| 221 | 10.51 | 11.41 | 11.43 | 13.43 | 111953 | 4252300 | Vallin Kaisa | EE |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D20 D17 D15 D13 D11
| 223 | 10.30 | 11.26 | 11.28 | 13.34 | 18401 | 4362877 | Erkkilä Marja | VaaSu | ||
| 224 | 10.26 | 11.32 | 11.32 | 13.24 | 2274 | 4436432 | Hedman Kirsi | Navi | ||
| 225 | 10.32 | 11.24 | 11.26 | 14.30 | 8075 | 621 | Hildén Tiina | JäPa | ||
| 226 | __.__ | __.__ | 11.24 | 13.30 | 118075 | 622 | Hoffmann Nina | DEN | ||
| 227 | 10.24 | 11.30 | 11.34 | 13.28 | 11375 | 623 | Luoma Päivi | Pihkan | ||
| 228 | 10.28 | 11.34 | 11.30 | 13.26 | 5028 | 4396032 | Rintanen Mari | KangSK |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D20 D17 D15 D13 D11
| 230 | 10.50 | 11.38 | 11.46 | 13.42 | 18235 | 4204426 | Arvela Kirsi | LS-37 | ||
| 231 | 10.44 | 11.44 | 11.50 | 13.38 | 13885 | 4423240 | Huhtala Heli | HS | ||
| 232 | 10.38 | 11.42 | 11.52 | 13.48 | 6755 | 624 | Kahelin Anne | S-JKL | ||
| 233 | 10.42 | 11.46 | 11.48 | 13.40 | 35291 | 4054235 | Korpela-Kamila Heidi | SuJu | ||
| 234 | 10.46 | 11.52 | 11.44 | 13.44 | 17619 | 625 | Nuolioja Arja | S-JKL | ||
| 235 | 10.48 | 11.40 | 11.42 | 13.50 | 35424 | 4177234 | Oikkonen Mirka | OH | ||
| 236 | 10.40 | 11.48 | 11.40 | 13.52 | 8798 | 4369963 | Perkkalainen Johanna | RasKe | ||
| 237 | 10.52 | 11.50 | 11.38 | 13.46 | 16377 | 626 | Torp-Donner Heidi | EsSu |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D20 D17 D15 D13 D11
| 239 | 11.02 | 12.00 | 12.12 | 14.10 | 28586 | 4298717 | Bergman Heidi | OH | ||
| 240 | 11.10 | 12.04 | 11.56 | 14.12 | 15801 | 4299210 | Lankinen Pauliina | HS | ||
| 241 | __.__ | 11.56 | 12.08 | __.__ | 5616 | 4363420 | Larikka Tiina | SuJu | ||
| 242 | 10.56 | __.__ | __.__ | __.__ | 25842 | 4228797 | Lassila Päivi | RasTiimi | ||
| 243 | 11.14 | 12.02 | __.__ | __.__ | 23505 | 4191474 | Mäkineste-Mäkelä Päivi | RasKu | ||
| 244 | __.__ | __.__ | 12.00 | 14.16 | 103789 | 627 | Mäntynen Anne | KR | ||
| 245 | 11.12 | 12.16 | 12.06 | 13.56 | 1304 | 4039400 | Pirttilä Lea | OH | ||
| 246 | 11.06 | 12.14 | 12.10 | 14.00 | 32032 | 4297297 | Rasimus Tuula | MuuRa | ||
| 247 | 11.16 | 11.58 | 11.58 | 14.02 | 24350 | 628 | Valtanen Merja | HinnYr | ||
| 248 | 11.00 | 12.08 | 12.04 | 14.08 | 14630 | 3977428 | Vierikko Annamari | HS | ||
| 249 | 10.58 | 12.12 | 12.02 | 14.14 | 3445 | 4252086 | Väärälä Marita | OH |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D20 D17 D15 D13 D11
| 252 | 10.16 | 11.14 | 11.16 | 13.12 | 30154 | 4371555 | Halme Ritva | KiimU | ||
| 253 | 10.12 | 11.12 | 11.10 | 13.14 | 1114 | 4203998 | Juura Maarit | KanSu | ||
| 254 | 10.10 | 11.10 | 11.12 | 13.16 | 26588 | 4192415 | Laurila Arja | JalJa | ||
| 255 | __.__ | 11.16 | 11.14 | 13.10 | 30901 | 4180618 | Pajunen Arja | OrPo |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D20 D17 D15 D13 D11
| 257 | 11.35 | 12.31 | 12.33 | 14.27 | 106401 | 4369096 | Hahl Annika | JRV | ||
| 258 | 11.33 | 12.35 | 12.29 | 14.29 | 97731 | 4189361 | Häkkinen Kaisla | Hiilto | ||
| 259 | 11.27 | 12.29 | 12.35 | 14.31 | 95588 | 4297024 | Kankaanpää Aino | LapVi | ||
| 260 | 11.29 | 12.33 | 12.27 | 14.35 | 103231 | 4297362 | Laamanen Emma-Riikka | TarpSu | ||
| 261 | 11.31 | 12.27 | 12.31 | 14.33 | 103208 | 4185617 | Lång Emma | KuoSu |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D20 D17 D15 D13 D11
| 263 | 11.17 | 12.27 | 12.23 | 14.27 | 115756 | 4416822 | Häkkinen Senni | HaukivKi | ||
| 264 | 09.59 | 12.17 | 12.21 | 14.25 | 113745 | 4297321 | Koskinen Frida | Trian | ||
| 265 | 11.21 | 12.15 | 12.29 | 14.23 | 105876 | 4519864 | Laamanen Karoliina | TarpSu | ||
| 266 | 11.23 | 12.29 | 12.17 | 14.15 | 113098 | 4416384 | Lahti Liida | S-JKL | ||
| 267 | __.__ | __.__ | __.__ | 14.29 | 112895 | 4125175 | Määttä Malla | LänRa | ||
| 268 | 11.27 | 12.19 | 12.19 | 14.19 | 105298 | 4416855 | Perälä Fanni | RaJu | ||
| 269 | 11.29 | 12.23 | 12.15 | 14.17 | 102397 | 4043600 | Takanen Tiitu | VeVe | ||
| 270 | __.__ | __.__ | 12.27 | __.__ | 102492 | 629 | Vepsäläinen Elsa | KyS |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D20 D17 D15 D13 D11
| 272 | 11.22 | 12.20 | 12.24 | 14.22 | 114688 | 4363305 | Kangas Inga | Pohjant | ||
| 273 | 10.12 | 12.24 | 12.20 | 14.24 | 119253 | 630 | Linko Adele | Trian | ||
| 274 | __.__ | 12.22 | __.__ | __.__ | 118256 | 631 | Pasanen Anni | SuomRa |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D20 D17 D15 D13 D11
| 276 | 10.30 | 11.30 | 11.32 | 13.24 | 117580 | 632 | Kangas Saga | Pohjant | ||
| 277 | 10.32 | 11.24 | 11.24 | 13.28 | 117862 | 3482114 | Lehtonen Linnea | EsSu | ||
| 278 | 10.28 | 11.32 | 11.28 | 13.26 | 112906 | 4256194 | Määttä Hilla | LänRa | ||
| 279 | 10.24 | __.__ | __.__ | 13.32 | 118257 | 633 | Pasanen Venla | SuomRa | ||
| 280 | 10.26 | 11.28 | 11.26 | 13.30 | 113547 | 634 | Räihä Maikki | Navi |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D20 D17 D15 D13 D11
| 282 | 10.13 | 11.13 | 11.13 | 13.13 | 117853 | 4194098 | Lahti Hilda | S-JKL |